> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.sayed.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# তফসিল-১: বিভিন্ন শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহের তালিকা

> Schedule 1: list of industries and projects in the green, yellow, orange and red categories.

\[**বিধি ৫ এর উপ-বিধি (২), বিধি ৫ এর উপ-বিধি (২) এর শর্তাংশ, বিধি ১২ এর উপ-বিধি (৪) ও বিধি ১৩ এর উপ-বিধি (৩) দ্রষ্টব্য**]

## সবুজ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প

| **ক্রমিক নং** | **শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম**                                                            |
| ------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **(১)**       | **(২)**                                                                                       |
| ১।            | কনফেকশনারি ও বেকারি (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত)।                              |
| ২।            | গুড়া দুধ রি-প্যাকিং।                                                                         |
| ৩।            | গম, ধান, হলুদ-মরিচ, ডাল মিল (মূলধন ১০ লক্ষ টাকা হইতে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, শুষ্ক প্রক্রিয়া)। |
| ৪।            | মুড়ি/চিড়া মিল (মূলধন ১০ লক্ষ টাকা হইতে ৫০ লক্ষ পর্যন্ত)।                                    |
| ৫।            | চানাচুর/চিপ্‌স প্রস্তুত (১০ লক্ষ টাকা হইতে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত)।                             |
| ৬।            | বোতলজাত খাবার পানি।                                                                           |
| ৭।            | চা প্রক্রিয়াকরণ, ব্লেন্ডিং ও প্যাকেটজাতকরণ।                                                  |
| ৮।            | ক্যান্ডি (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত)।                                         |
| ৯।            | কাঠ/ধাতব আসবাবপত্র তৈরি (মূলধন ১০ লক্ষ হইতে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত)।                            |
| ১০।           | ছাপাখানা (Printing Press)।                                                                    |
| ১১।           | কার্ড বোর্ড, করুগেটেড বক্স ও কাগজের সামগ্রী (পেপার ও পাল্প প্রস্তুত ব্যতীত)                   |
| ১২।           | প্লাস্টিক এবং জৈব পচনশীল প্লাস্টিকের মোড়ক তৈরি ও প্রিন্টিং।                                  |
| ১৩।           | যানবাহন মেরামত ওয়ার্কশপ (মূলধন ২০ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত)।                           |
| ১৪।           | চশমার ফ্রেম প্রস্তুত।                                                                         |
| ১৫।           | ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ (মূলধন ২০ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত)।                            |
| ১৬।           | খেলনা প্রস্তুত ও সংযোজন।                                                                      |
| ১৭।           | ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক সামগ্রী সংযোজন।                                                        |
| ১৮।           | বাইসাইকেল সংযোজন (ইলেকট্রোপ্লেটিং/গ্যালভানাইজিং ব্যতীত)।                                      |
| ১৯।           | কলম ও বলপেন প্রস্তুত।                                                                         |
| ২০।           | বরফ কল।                                                                                       |
| ২১।           | কর্ক সামগ্রী প্রস্তুত।                                                                        |
| ২২।           | সুতা কোনিং, ড্রয়েস্ট্রিং, ইন্টার লাইনিং, ইলাস্টিক প্রস্তুত।                                  |
| ২৩।           | গার্মেন্টস অ্যাক্সেসরিজ (ওয়াশিং ও ডাইং ব্যতীত)।                                              |
| ২৪।           | প্লাস্টিক সামগ্রী (পিভিসি বাদে) এবং জৈব পচনশীল প্লাস্টিক সামগ্রী প্রস্তুত ।                   |
| ২৫।           | প্রাণিসম্পদ খামার (সংখ্যা ১৫ টি হইতে ২৫ টি পর্যন্ত)।                                          |
| ২৬।           | খেলাধুলার সামগ্রী প্রস্তুত।                                                                   |
| ২৭।           | রেস্টুরেন্ট (মূলধন ৩০ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে)।                                                    |
| ২৮।           | হিমাগার।                                                                                      |
| ২৯।           | জীবাণু সার।                                                                                   |
| ৩০।           | কম্পোস্ট প্ল্যান্ট (দৈনিক অনধিক ৫ টন ক্ষমতাসম্পন্ন)।                                          |
| ৩১।           | সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট (১ মেগাওয়াট পর্যন্ত অফগ্রিড)।                                        |
| ৩২।           | (সিএনজি/এলপিজি/এলএনজি/জ্বালানি গ্যাস) ফিলিং স্টেশন।                                           |

**টিকা:**

এই তালিকার বাহিরে সকল শিল্পখাতভুক্ত কুটির শিল্প পরিবেশগত ছাড়পত্রের চাহিদার বাহিরে থাকিবে। (কুটির শিল্প বলিতে পরিবারের সদস্যদের দ্বারা পূর্ণ বা খণ্ডকালীন উৎপাদন অথবা সেবামূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত এবং সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ সীমাবদ্ধ শিল্পসমূহ বুঝাইবে)।

## হলুদ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প

| **ক্রমিক নং** | **শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম**                                                                |
| ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **(১)**       | **(২)**                                                                                           |
| ১।            | লবণ প্রস্তুত (মূলধন ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত)।                                                        |
| ২।            | গম, ডাল ও মসলা মিল (মূলধন ৫০ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে)।                                                 |
| ৩।            | চাউল কল (সিদ্ধ, শুকানো ও ভাঙানো, দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ টন পর্যন্ত)।                              |
| ৪।            | কনফেকশনারি ও বেকারি (দৈনিক উৎপাদান ক্ষমতা ৫০০ কিলোগ্রামের ঊর্ধ্বে)।                               |
| ৫।            | চানাচুর/চিপস্ প্রস্তুত (মূলধন ৫০ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে)।                                             |
| ৬।            | মুড়ি/চিড়া প্রস্তুত (মূলধন ৫০ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে)।                                               |
| ৭।            | ভোজ্য তৈল মিল (পরিশোধন ব্যতীত)                                                                    |
| ৮।            | মৎস্য ও প্রাণিখাদ্য প্রস্তুত (Feed mill)।                                                         |
| ৯।            | আয়ুর্বেদিক/হোমিওপ্যাথিক/ইউনানি ঔষধ প্রস্তুত (মূলধন অনধিক ৫০ লক্ষ টাকা)।                          |
| ১০।           | বস্ত্র নিটিং/উইভিং।                                                                               |
| ১১।           | জুতা ও চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুত (শুষ্ক প্রক্রিয়া)।                                                |
| ১২।           | ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ (মূলধন ৫০ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে)।                                            |
| ১৩।           | মোটরযান মেরামত ওয়ার্কশপ (মূলধন ২০ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে)।                                           |
| ১৪।           | ধাতব সার্কেল হইতে শুধু চাপের সাহায্যে তৈজসপত্র (শুষ্ক যান্ত্রিক পদ্ধতি)                           |
| ১৫।           | আঠা (অ্যানিম্যাল গ্লু ব্যতীত)।                                                                    |
| ১৬।           | বর্জ্য প্লাস্টিক পুনচক্রায়ন (মূলধন ১০ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে প্যাইরোলাইসিস ব্যতীত)।)।                |
| ১৭।           | দিয়াশলাই প্রস্তুত।                                                                               |
| ১৮।           | কাঠ/ধাতব আসবাবপত্র তৈরি (মূলধন ২০ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে।                                             |
| ১৯।           | ধাতব প্রলেপযুক্ত পিপি ফিল্ম।                                                                      |
| ২০।           | অ্যালুমিনিয়াম ব্লিস্টার ফয়েল ও টিউব প্রস্তুত।                                                   |
| ২১।           | বায়োমাস ব্রিকেট।                                                                                 |
| ২২।           | রাসায়নিক সার মিক্সিং ও প্যাকিং।                                                                  |
| ২৩।           | পোলট্রি খামার।                                                                                    |
| ২৪।           | প্রাণিসম্পদ খামার (সংখ্যা ২৫টির ঊর্ধ্বে)।                                                         |
| ২৫।           | মৎস্য চাষ (জমির পরিমাণ ৫ একরের ঊর্ধ্বে)।                                                          |
| ২৬।           | ডিজেলচালিত জেনারেটর স্থাপন (১০০ হইতে ৫০০ কেভিএ পর্যন্ত)\*।                                        |
| ২৭।           | নৌযান প্রস্তুত (কাঠের নৌযান ব্যতীত)।                                                              |
| ২৮।           | সিমেন্ট কংক্রিট সামগ্রী (যেমন, রেলওয়ে স্লিপার, বৈদ্যুতিক খুঁটি তৈরি, পাইপ, ব্লক, টাইলস ইত্যাদি)। |
| ২৯।           | সিএনজি/এলপিজি/এলএনজি কনভারসন ওয়ার্কশপ।                                                           |
| ৩০।           | Metal finishing, painting and annealing units, excluding metal and machine fabrication.           |
| ৩১।           | আবাসিক হোটেল (কক্ষ সংখ্যা ২০টির অধিক কিন্তু ১০০টির হইতে কম)।                                      |
| ৩২।           | জ্বালানি তৈল ফিলিং স্টেশন।                                                                        |
| ৩৩।           | জ্বালানি গ্যাস (সিএনজি, এলপিজি, এলএনজি ইত্যাদি) বোতলজাতকরণ।                                       |
| ৩৪।           | সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট (১ মেগাওয়াট হইতে ৫০ মেগাওয়াট পর্যন্ত)।                                  |
| ৩৫।           | লুব অয়েল ব্লেন্ডিং।                                                                              |
| ৩৬।           | পৌর বর্জ্যের সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন।                                                        |
| ৩৭।           | করাতকল।                                                                                           |

**নোট:**

\* যে সকল ভবনের জন্য ছাড়পত্রের প্রয়োজন নাই সেই সকল ভবনের জন্য প্রযোজ্য

## কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প

| **ক্রমিক নং** | **শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম**                                                                                                  |
| ------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **(১)**       | (২)                                                                                                                                 |
| ১।            | খনি অনুসন্ধান (Exploration)।                                                                                                        |
| ২।            | কয়লা ও তৈলভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (৫০ মেগাওয়াট পর্যন্ত)।                                                                    |
| ৩।            | গ্যাসভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (১০০ মেগাওয়াট পর্যন্ত)।                                                                         |
| ৪।            | পানি বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত)।                                                                                       |
| ৫।            | বায়োমাস/বর্জ্যভিত্তিক বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত)।                                                                     |
| ৬।            | ক্যান্ডি (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০০ কিলোগ্রামের ঊর্ধ্বে)।                                                                             |
| ৭।            | খাদ্য, সবজি ও ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ।                                                                                                  |
| ৮।            | সোলার পাওয়ার (৫০ মেগাওয়াট-এর ঊর্ধ্বে)।                                                                                            |
| ৯।            | ডক ইয়ার্ড।                                                                                                                         |
| ১০।           | চুন প্রস্তুত।                                                                                                                       |
| ১১।           | পেপার বোর্ড প্রস্তুত।                                                                                                               |
| ১২।           | সুতা প্রস্তুত (স্পিনিং)।                                                                                                            |
| ১৩।           | ফাউন্ড্রি (ফেরাস ও নন-ফেরাস)।                                                                                                       |
| ১৪।           | বালাইনাশক রিপ্যাকিং।                                                                                                                |
| ১৫।           | মশার কয়েল ও রিপেলেন্ট।                                                                                                             |
| ১৬।           | ছাপা ও লেখার কালি।                                                                                                                  |
| ১৭।           | পেইন্ট (পিগমেন্ট/পলিশ/ভার্নিস/এনামেল ইত্যাদি)।                                                                                      |
| ১৮।           | আয়ুর্বেদিক/হোমিওপ্যাথিক/ইউনানি ঔষধ প্রস্তুত (মূলধন ৫০ লক্ষ টাকার অধিক)।                                                            |
| ১৯।           | ভূমি উন্নয়ন (৫ একর হইতে ২৫ একর পর্যন্ত)।                                                                                           |
| ২০।           | নদী, খাল, বিল ড্রেজিং ও ড্রেস ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট (পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত)।                                                   |
| ২১।           | রাস্তা নির্মাণ/সম্প্রসারণ (৫ হইতে ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত)।                                                                            |
| ২২।           | ব্রিজ নির্মাণ (১০০মিটার থেকে ৫০০ মিটার পর্যন্ত)।                                                                                    |
| ২৩।           | বিমান বন্দর পুননির্মাণ ও ৫০% এর কম সম্প্রসারণ।                                                                                      |
| ২৪।           | বন্দর ও পোতাশ্রয় সম্প্রসারণ (৫০% এর কম)।                                                                                           |
| ২৫।           | আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন (৫,০০০ থেকে ২০,০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত বিল্ডআপ এরিয়া)।                                                        |
| ২৬।           | বিনোদন পার্ক (৫ হইতে ১০ একর পর্যন্ত)।                                                                                               |
| ২৭।           | রাবার/টায়ার/টিউব প্রস্তুত।                                                                                                         |
| ২৮।           | মোটরযান সংযোজন কারখানা।                                                                                                             |
| ২৯।           | জুট মিল।                                                                                                                            |
| ৩০।           | সাবান/ডিটারজেন্ট ও অন্যান্য পরিষ্কারক রাসায়নিক।                                                                                    |
| ৩১।           | বিদ্যুৎ, তৈল ও গ্যাস সঞ্চালন লাইন (২৫ কি.মি. পর্যন্ত)।                                                                              |
| ৩২।           | রি-রোলিং মিল।                                                                                                                       |
| ৩৩।           | টুথপেস্ট, টুথ পাউডার, ট্যালকম পাউডার, পারফিউমস এবং অন্যান্য কসমেটিক পণ্য প্রস্তুত।                                                  |
| ৩৪।           | শিল্প গ্যাস (নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি)।                                                                     |
| ৩৫।           | কাঁচ তৈরি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ।                                                                                                       |
| ৩৬।           | ধাতব ও অধাতব পাইপ প্রস্তুত।                                                                                                         |
| ৩৭।           | ধাতব নাট, বোল্ট, স্ক্রু ও তারকাটা।                                                                                                  |
| ৩৮।           | পিভিসি হইতে সব ধরনের পণ্য প্রস্তুত।                                                                                                 |
| ৩৯।           | লবণ প্রস্তুত (মূলধন ১০ লক্ষ টাকার (ঊর্ধ্বে)।                                                                                        |
| ৪০।           | লেড অ্যাসিড ব্যাটারি সংযোজন।                                                                                                        |
| ৪১।           | ড্রাইসেল ব্যাটারি।                                                                                                                  |
| ৪২।           | প্লাইউড, ফাইবার উড, পার্টিক্যাল বোর্ড প্রস্তুত।                                                                                     |
| ৪৩।           | অ্যালুমিনিয়াম/পিতলের পণ্য প্রস্তুত।                                                                                                |
| ৪৪।           | বৈদ্যুতিক কেব্‌ল প্রস্তুত।                                                                                                          |
| ৪৫।           | কংক্রিট রেডিমিক্স কারখানা।                                                                                                          |
| ৪৬।           | গার্মেন্টস বর্জ্য হইতে তুলা প্রস্তুত।                                                                                               |
| ৪৭।           | স্বয়ংক্রিয় চাউলকল (৫০ লক্ষ টাকার (ঊর্ধ্বে) ।                                                                                      |
| ৪৮।           | উপকূলীয় চিংড়ি চাষ।                                                                                                                |
| ৪৯।           | লবণ চাষ (১০ একরের ঊর্ধ্বে) ।                                                                                                        |
| ৫০।           | হাসপাতাল ও ক্লিনিক (৫০ বেড পর্যন্ত)                                                                                                 |
| ৫১।           | ডায়াগনস্টিক সেন্টার।                                                                                                               |
| ৫২।           | কসাইখানা।                                                                                                                           |
| ৫৩।           | আবাসিক হোটেল (কক্ষের সংখ্যা ১০০-এর বেশি হইলে)।                                                                                      |
| ৫৪।           | ইট প্রস্তুত।                                                                                                                        |
| ৫৫।           | যানবাহন টার্মিনাল (১০ একর পর্যন্ত)।                                                                                                 |
| ৫৬।           | স্টোন ক্রাশার।                                                                                                                      |
| ৫৭।           | জেনারেটর (৫০০ কেভিএ এর ঊর্ধ্বে)।                                                                                                    |
| ৫৮।           | টায়ার রিট্রেডিং।                                                                                                                   |
| ৫৯।           | জি আই ওয়্যার প্রস্তুত।                                                                                                             |
| ৬০।           | কপার ওয়্যার প্রস্তুত।                                                                                                              |
| ৬১।           | গ্যাস সিলিন্ডার তৈরি।                                                                                                               |
| ৬২।           | কৃত্রিম তন্তু প্রস্তুত।                                                                                                             |
| ৬৩।           | সকল কোয়ারি প্রকল্প।                                                                                                                |
| ৬৪।           | আকরিক প্রক্রিয়াজাতকরণ, কয়লা ধৌতকরণ (Washery) ও খনিজ বেনিফিসিয়েশন (বাৎসরিক অনধিক ১ লক্ষ টন)।                                      |
| ৬৫।           | সিমেন্ট কারখানা (ক্লিংকার হইতে সিমেন্ট প্রস্তুত উৎপাদন ক্ষমতা প্রতি বৎসর ১ লক্ষ টন পর্যন্ত)।                                        |
| ৬৬।           | কনডেনসেট ফ্র‍্যাকশনেশন প্লান্ট                                                                                                      |
| ৬৭।           | পাইরোলাইসিস প্ল্যান্ট।                                                                                                              |
| ৬৮।           | তৈল ও গ্যাস সেপারেশন প্ল্যান্ট।                                                                                                     |
| ৬৯।           | লুব অয়েল পুনঃচক্রায়ন।                                                                                                             |
| ৭০।           | স্লাজ অয়েল পরিশোধনাগার।                                                                                                            |
| ৭১।           | বর্জ্য কাগজ রিসাইক্লিং।                                                                                                             |
| ৭২।           | পাল্প ও পেপার প্ল্যান্ট (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ১০ টন পর্যন্ত)।                                                                        |
| ৭৩।           | টেক্সটাইল ডাইং ও প্রিন্টিং (দৈনিক ১৫ টন পর্যন্ত)।                                                                                   |
| ৭৪।           | বস্ত্র/পোশাক ওয়াশিং (দৈনিক ১৫ টন পর্যন্ত)।                                                                                         |
| ৭৫।           | ধাতুজাত ইনগট/বিলেট প্রস্তুতকরণ ইউনিট।                                                                                               |
| ৭৬।           | ক্লোরো অ্যালকালি, সোডা অ্যাশ ও অন্যান্য অ্যালকালি (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ টন পর্যন্ত)।                                              |
| ৭৭।           | অন্যান্য অজৈব রাসায়নিক দ্রব্য (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ টন পর্যন্ত)।                                                                 |
| ৭৮।           | ডাই (Dye) ও ডাই-এর ইন্টারমিডিয়েট (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ টন পর্যন্ত)।                                                              |
| ৭৯।           | বেসিক জৈব রাসায়নিক ও অন্যান্য সিনথেটিক, জৈব রাসায়নিক দ্রব্য (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ টন পর্যন্ত)।                                  |
| ৮০।           | অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ২০ টন পর্যন্ত)।                                                                      |
| ৮১।           | সিনথেটিক রেজিন।                                                                                                                     |
| ৮২।           | রাসায়নিক সার (সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা প্রতি বৎসর ১ লক্ষ টন পর্যন্ত)।                                                                |
| ৮৩।           | ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন (দৈনিক ২,৫০০ হইতে ৫,০০০ ঘনমিটার)।                                                                           |
| ৮৪।           | বন্দর ও পোতাশ্রয় নির্মাণ (বৎসরে ৫০ লক্ষ মে. টন ক্ষমতার কম বা সমান কার্গো সুবিধা)।                                                  |
| ৮৫।           | হাউজিং ও নগরায়ণ প্রকল্প (২৫ একরের কম)।                                                                                             |
| ৮৬।           | পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার (প্রতিদিন ১০০০ ঘন মি. পর্যন্ত)।                                                                              |
| ৮৭।           | কেন্দ্রীয় শিল্প বর্জ্য পরিশোধনাগার (প্রতিদিন ৫০০০ ঘন মি. পর্যন্ত)।                                                                 |
| ৮৮।           | মেডিক্যাল বর্জ্য/বিপদজনক বর্জ্য পরিশোধন ও পরিত্যজন (Medical waste/ Hazardous waste treatment and disposal facility)।                |
| ৮৯।           | বর্জ্যভিত্তিক বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (৫ মেগাওয়াটের ঊর্ধ্বে)।                                                                            |
| ৯০।           | ইলেকট্রোপ্লেটিং, অ্যানোডাইজিং, ফসফেটাইজিং, গ্যালভানাইজিং শিল্প।                                                                     |
| ৯১।           | বাণিজ্যিকভাবে ক্লে এবং চায়না ক্লে দ্বারা তৈজসপত্র প্রস্তুত।                                                                        |
| ৯২।           | ভোজ্য তৈল উৎপাদন।                                                                                                                   |
| ৯৩।           | টাইলস, রিফ্রেকটরি, ইনসুলেশন ও সিরামিক পণ্য।                                                                                         |
| ৯৪।           | ইনসিনারেটর প্ল্যান্ট (দৈনিক ক্ষমতা ১ টন পর্যন্ত)।                                                                                   |
| ৯৫।           | কম্পোস্ট প্ল্যান্ট (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫ টনের (ঊর্ধ্বে)।                                                                           |
| ৯৬।           | জুস ও কোমল পানীয় প্রস্তুত।                                                                                                         |
| ৯৭।           | কয়লা হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি (যেমন, কোক) সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিদিন ২০০ টন পর্যন্ত।                                           |
| ৯৮।           | চিনি প্রস্তুত (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ১০০ টন পর্যন্ত)                                                                                  |
| ৯৯।           | তামাক প্রক্রিয়াকরণ, জর্দা প্রস্তুত, বিড়ি-সিগারেট কারখানা।                                                                         |
| ১০০।          | ওয়েট ব্লু হইতে ফিনিস্ড লেদার প্রস্তুত।।                                                                                            |
| ১০১।          | লেড অ্যাসিড ও ড্রাইসেল ব্যাটারি রিসাইক্লিং।                                                                                         |
| ১০২।          | ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ তৈরি।                                                                                              |
| ১০৩।          | মেটাল ট্রিটমেন্ট ও প্রসেসভিত্তিক শিল্প, যেমন,পিকলিং, সারফেস কোটিং, পেইন্ট বেকিং, পেইন্ট স্ট্রিপিং, হিট ট্রিটমেন্ট, ফিনিশিং ইত্যাদি। |
| ১০৪।          | মৎস্য, মাংস, চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ।                                                                                                  |
| ১০৫।          | স্টার্চ ও গ্লুকোজ।                                                                                                                  |
| ১০৬।          | দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ।                                                                                                                |
| ১০৭।          | আইসক্রিম কারখানা।                                                                                                                   |
| ১০৮।          | ফার্মাসিউটিক্যাল-সকল ড্রাগ ফরমুলেশন।                                                                                                |
| ১০৯।          | জাহাজ নির্মাণ (Dead weight tonnage ৩,০০০-এর কম)।                                                                                    |
| ১১০।          | ইন্ডাস্ট্রিয়াল কার্বন, ইলেকট্রোড ও গ্রাফাইড ব্লক, অ্যাক্টিভেটেড কার্বন, কার্বন ব্ল্যাক ইত্যাদি।                                    |
| ১১১।          | পানি পরিশোধন প্ল্যান্ট।                                                                                                             |
| ১১২।          | ই-ওয়েস্ট রিসাইক্লিং।                                                                                                               |
| ১১৩।          | চারকোল প্রস্তুত।                                                                                                                    |

## লাল শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প

| **ক্রমিক নং** | **শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম**                                                                                                                 |
| ------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **(১)**       | (২)                                                                                                                                                |
| ১।            | খনিজ প্রকল্প (অনুসন্ধান ব্যতীত)।                                                                                                                   |
| ২।            | আকরিক প্রক্রিয়াজাতকরণ, কয়লা ওয়াশারি ও মিনারেল বেনিফিসিয়েশনসহ (১ লক্ষ টন/বৎসর-এর ঊর্ধ্বে) ।                                                     |
| ৩।            | কয়লা ও তৈলভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (৫০ মেগাওয়াটের ঊর্ধ্বে) ।                                                                                |
| ৪।            | গ্যাসভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (১০০ মেগাওয়াটের ঊর্ধ্বে) ।                                                                                     |
| ৫।            | পরমাণু বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট।                                                                                                                          |
| ৬।            | পানি বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (৫ মেগাওয়াটের ঊর্ধ্বে)।                                                                                                    |
| ৭।            | কাঁচা চামড়া প্রক্রিয়াকরণ।                                                                                                                        |
| ৮।            | সিমেন্ট ক্লিংকার প্রস্তুত।                                                                                                                         |
| ৯।            | সমন্বিত সিমেন্ট প্ল্যান্ট (ক্লিংকার ও সিমেন্ট প্রস্তুত)।                                                                                           |
| ১০।           | সিমেন্ট কারখানা (ক্লিংকার হইতে সিমেন্ট উৎপাদন ক্ষমতা প্রতি বৎসর (১ লক্ষ টনের ঊর্ধ্বে) ।                                                            |
| ১১।           | পেট্রোলিয়াম জাতীয় ক্রুড অয়েল রিফাইনারি।                                                                                                         |
| ১২।           | বেসিক পেট্রোকেমিক্যালস।                                                                                                                            |
| ১৩।           | বেসিক পেট্রোকেমিক্যালস হইতে কেমিক্যাল দ্রব্য উৎপাদন।                                                                                               |
| ১৪।           | পাল্প ও পেপার প্ল্যান্ট (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ১০ টনের ঊর্ধ্বে) ।                                                                                    |
| ১৫।           | সকল প্রকার ডিস্টিলারি।                                                                                                                             |
| ১৬।           | সমন্বিত টেক্সটাইল মিলস (স্পিনিং, উইভিং/নিটিং, ডাইং ও ফিনিশিং)।                                                                                     |
| ১৭।           | টেক্সটাইল ডাইং, প্রিন্টিং (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ টনের ঊর্ধ্বে) ।                                                                                  |
| ১৮।           | বস্ত্র/পোশাক ওয়াশিং ইউনিট (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ টনের ঊর্ধ্বে) ।                                                                                 |
| ১৯।           | আকরিক (Ore) হইতে প্রক্রিয়াজাত ধাতুশিল্প (স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ ও স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম, কপার, দস্তা, সিসা, ফেরো-অ্যালয় ও অন্যান্য অ্যালয় প্রভৃতি)। |
| ২০।           | সকল প্রকার ভারী ধাতু উৎপাদন।                                                                                                                       |
| ২১।           | লৌহ ও ইস্পাত শিল্প                                                                                                                                 |
| ২২।           | অ্যালুমিনিয়াম, কপার, জিংক স্মেল্টার                                                                                                               |
| ২৩।           | ক্লোরো অ্যালকালি, সোডা অ্যাশ ও অন্যান্য অ্যালকালি (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ টনের ঊর্ধ্বে)                                                            |
| ২৪।           | অন্যান্য অজৈব রাসায়নিক ও শিল্পে ব্যবহৃত গ্যাসসমূহ (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ টনের ঊর্ধ্বে)                                                           |
| ২৫।           | ডাই ও ডাই-এর ইন্টারমিডিয়াসমূহ (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ টনের ঊর্ধ্বে)।                                                                              |
| ২৬।           | বেসিক জৈব রাসায়নিক ও অন্যান্য সিনথেটিক, জৈব রাসায়নিক দ্রব্য (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ টনের ঊর্ধ্বে)                                                |
| ২৭।           | অন্যান্য সকল রাসায়নিক দ্রব্য (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ২০ টনের ঊর্ধ্বে) ।                                                                              |
| ২৮।           | রাসায়নিক সার (সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিবৎসর ১ লক্ষ টনের ঊর্ধ্বে) ।                                                                             |
| ২৯।           | বালাইনাশক ও অন্যান্য কৃষি রাসায়নিক দ্রব্য ফরমুলেশন                                                                                                |
| ৩০।           | ঔষুধের কাঁচামাল প্রস্তুত (API)                                                                                                                     |
| ৩১।           | বেসিক/বাল্ক ড্রাগ ও ড্রাগ ইন্টারমিডিয়েট।                                                                                                          |
| ৩২।           | লেড অ্যাসিড ও অন্যান্য ওয়েট সেল ব্যাটারি প্রস্তুত।                                                                                                |
