> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.sayed.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# তফসিল-১৪: শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শ্রেণিবিভাগের নির্ণায়ক

> Schedule 14: criteria for categorising industries and projects not listed in Schedule 1.

**\[বিধি ৫ এর উপ-বিধি (২) এর শর্তাংশ দ্রষ্টব্য]**

| **ক্রমিক নং** | **শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট দূষকের প্রকৃতি**  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    | **শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শ্রেণিবিভাগ** | **মন্তব্য**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ------------- | ----------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|               | **তরল বর্জ্য**                                                          | **গ্যাসীয় নিঃসরণ**                                                                                                                                                                                  | **কঠিন বর্জ্য**                                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| **(১)**       | **(২)**                                                                 | **(৩)**                                                                                                                                                                                              | **(৪)**                                                                                                                                            | **(৫)**                                       | **(৬)**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ১।            | (ক) তরল বর্জ্যের সিওডি > ১৫০০ মি.গ্রা./লি. এবং<br />(খ) টক্সিক          | (ক) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বস্তুকণা সৃষ্টি হয় যাহা নিয়ন্ত্রণের জন্য ইএসপি, ব্যাগ ফিল্টার, স্ক্রাবার, ইত্যাদি প্রযুক্তির প্রয়োজন হয়; এবং<br />(খ) গ্যাসীয় নিঃসরণে বিপজ্জনক পদার্থের উপস্থিতি        | (ক) বিপজ্জনক কঠিন বর্জ্য যাহা পরিত্যাজনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ (Treatment) বা ইনসিনারেশনের প্রয়োজন।                                                 | লাল                                           | (ক) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য কিংবা গ্যাসীয় নিঃসরণ কিংবা কঠিন বর্জ্যের প্রকৃতি ক্রমিক নং ১ এ উল্লিখিত ধরণের হইলে তাহা লাল শ্রেণিভুক্ত হইবে; এবং<br />(খ) নির্ণায়ক অনুসারে কমলা শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শিল্প ও গৃহস্থালীর তরল বর্জ্যের মোট পরিমাণ দৈনিক ১০০ ঘন মিটারের বেশী হইলে তাহা লাল শ্রেণিভুক্ত হইবে।   |
| ২।            | (ক) তরলবর্জ্যের সিওডি >৭০০ - \<১৫০০ মি.গ্রা./লি. এবং<br />(খ) নন-টক্সিক | (ক) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বস্তুকণা সৃষ্টি হয় যা উপযুক্ত প্রযুক্তির সাহায্যে নিয়ন্ত্রণযোগ্য; এবং<br />(খ) গ্যাসীয় নিঃসরণে নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ, কার্বন মনোঅক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইডের উপস্থিতি। | (খ) বিপজ্জনক কঠিন বর্জ্য যাহা পরিত্যাজনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ বা ইনসিনারেশনের প্রয়োজন হয় না, যেমন: স্ল্যাগ, ফ্ল্যাই এ্যাশ, খনির পরিত্যাক্ত বস্তু। | কমলা                                          | (ক) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য কিংবা গ্যাসীয় নিঃসরণ কিংবা কঠিন বর্জ্যের প্রকৃতি ক্রমিক নং ২ এ উল্লিখিত ধরণের হইলে তাহা কমলা শ্রেণিভুক্ত হইবে; এবং<br />(খ) নির্ণায়ক অনুসারে হলুদ শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শিল্প ও গৃহস্থালীর তরল বর্জ্যের মোট পরিমাণ দৈনিক ১০০ ঘন মিটারের বেশী হইলে তাহা কমলা শ্রেণিভুক্ত হইবে। |
| ৩।            | (ক) তরল বর্জ্যের সিওডি ≥৭০০ মি.গ্রা./লি. এবং<br />(খ) নন-টক্সিক         | (ক) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বস্তুকণা সৃষ্টি হয়; এবং<br />(খ) সহজ উপায়ে সৃষ্ট বস্তুকণা দূরীকরণ সম্ভব।                                                                                                   | (ক) অবিপজ্জনক কঠিন বর্জ্য;<br />(খ) পচনশীল জৈব বর্জ্য; এবং<br />(গ) সহজে পুণচক্রায়নযোগ্য কঠিন বর্জ্য                                              | হলুদ                                          | (ক) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য কিংবা গ্যাসীয় নিঃসরণ কিংবা কঠিন বর্জ্যের প্রকৃতি ক্রমিক নং ৩ এ উল্লিখিত ধরণের হইলে তাহা হলুদ শ্রেণিভুক্ত হইবে; এবং<br />(খ) নির্ণায়ক অনুসারে সবুজ শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শিল্প ও গৃহস্থালীর তরল বর্জ্যের মোট পরিমাণ দৈনিক ১০ ঘন মিটারের বেশী হইলে তাহা হলুদ শ্রেণিভুক্ত হইবে।  |
| ৪।            | (ক) তরল বর্জের সিওডি \<৪০০ মি.গ্রা./লি.                                 | (ক) ফিউজিটিভ ডাস্ট সৃষ্টি হয়;<br />(খ) জ্বালানি দহনের কারণে বা রাসায়নিক দ্রব্য প্রক্রিয়াকরণের কারণে বস্তুকণা সৃষ্টি হয় না; এবং<br />(গ) সহজ উপায়ে সৃষ্ট বস্তুকণা দূরীকরণ সম্ভব।                 | (ক) পচনশীল কঠিন বর্জ্য; এবং<br />(খ) মোড়কজাতীয় কঠিন বর্জ্য।                                                                                      | সবুজ                                          | শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য কিংবা গ্যাসীয় নিঃসরণ কিংবা কঠিন বর্জ্যের প্রকৃতি ক্রমিক নং এ উল্লিখিত ধরণের হইলে তাহা সবুজ শ্রেণিভুক্ত হইবে।                                                                                                                                                                                           |

<Note>Uncertain: row ৩ is printed as "≥৭০০" in the source (both the PDF text layer and the rendered page show ≥; the glyph decoder gave ≤, which is what the class boundaries imply). Row ৪ remark prints "ক্রমিক নং এ উল্লিখিত" with no serial number, as in the source.</Note>

**ব্যাখ্যা :**—

* ১। টক্সিক অর্থে তরল বর্জ্যে এমন দূষকের উপস্থিতি তফসিল-৪ অনুযায়ী যাহার নির্গমন মানমাত্রা \<১০ মি.গ্রা./লি., যেমন: টোটাল রেসিডিওয়াল ক্লোরিন, ফ্লোরাইড, সালফাইড, মুক্ত অ্যামোনিয়া, আর্সেনিক, মারকারি, লেড, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, সায়ানাইড, ফেনলিক যৌগ, ইত্যাদি; এবং

* ২। নন-টক্সিক অর্থে তরল বর্জ্যে এমন দূষকের উপস্থিতি তফসিল-৪ অনুযায়ী যাহার নির্গমন মানমাত্রা ১০-৫০ মি.গ্রা./লি., যেমন: অ্যামোনিয়াকেল নাইট্রোজেন, সার্বিক নাইট্রোজেন, তৈল ও গ্রিজ।

* ৩। অধিকন্তু নন-টক্সিক অর্থে তরল বর্জ্যে এমন দূষকের উপস্থিতি তফসিল-৪ অনুযায়ী যাহার সর্বোচ্চ নির্গমন মানমাত্রা>৫০ মি.গ্রা./লি., যেমন: সার্বিক জেলডাল নাইট্রোজেন, প্রলম্বিত বস্তুকণা, ক্লোরাইড।

* ৪। গ্যাসীয় নিঃসরণে বিপজ্জনক পদার্থ: ডাইঅক্সিন, ফিউরান, লেড, মার্কারি, ক্যাডমিয়াম, নিকেল, ভ্যানাডিয়াম, বালাইনাশক, এসবেস্টস, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোকার্বন, ক্লোরিন, হাইড্রোক্লোরিক এসিড বাষ্প, মিথাইল ক্লোরাইড, ফ্লোরিন, হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, সালফিউরিক এসিড কুয়াশা, ফসফরাস পেন্টাঅক্সাইড, ফসফরিক এসিড, ইত্যাদি।

নোট: তফসিল-১৪ অনুযায়ী নির্ধারিত কমলা শ্রেণির শিল্প বা প্রকল্পের অবস্থানগত বা পরিবেশগত ছাড়পত্র অনুমোদনের কার্যালয় মহাপরিচালক নির্ধারণ করিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**ড. ফারহিনা আহমেদ**<br />
সচিব।
