> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.sayed.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# তফসিল-২: পানির মানমাত্রা

> Schedule 2: water quality standards: inland surface water, coastal water and drinking water.

\[**বিধি ৩১ দ্রষ্টব্য**]

## (ক) ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি

### (১) অভ্যন্তরীণ ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির মানমাত্রা

| **ক্রমিক নং** | **ব্যবহারের ধরন**                                              | **স্থিতিমাপ** |                     |                      |                                   |                                   |                                   |                           |                     |                                |                                              |                      |                      |
| ------------- | -------------------------------------------------------------- | ------------- | ------------------- | -------------------- | --------------------------------- | --------------------------------- | --------------------------------- | ------------------------- | ------------------- | ------------------------------ | -------------------------------------------- | -------------------- | -------------------- |
|               |                                                                | **pH**        | **DO মি.গ্রা./লি.** | **BOD মি.গ্রা./লি.** | **NO<sub>3</sub>-N মি.গ্রা./লি.** | **NH<sub>4</sub>-N মি.গ্রা./লি.** | **PO<sub>4</sub>-P মি.গ্রা./লি.** | **Total Cr মি.গ্রা./লি.** | **Pb মি.গ্রা./লি.** | **H<sub>g</sub> মি.গ্রা./লি.** | **সার্বিক কলিফর্ম জীবাণু সিএফইউ/১০০ মি.লি.** | **TDS মি.গ্রা./লি.** | **COD মি.গ্রা./লি.** |
| **(১)**       | **(২)**                                                        | **(৩)**       | **(৪)**             | **(৫)**              | **(৬)**                           | **(৭)**                           | **(৮)**                           | **(৯)**                   | **(১০)**            | **((১১)**                      | **(১২)**                                     | **(১৩)**             | **(১৪)**             |
| ১।            | কেবল জীবাণুমুক্ত করণের মাধ্যমে সরবরাহের জন্য সুপেয় পানির উৎস  | ৬.৫-৮.৫       | ≥৬                  | ≤২                   | ৭.০                               | ০.১                               | ০.১                               | ০.০২                      | ০.০৩                | ০.০০১                          | ≤১০০                                         | ১০০০                 | ১০                   |
| ২।            | বিনোদনমূলক কার্যে ব্যবহার্য পানি                               | ৬.৫-৮.৫       | ≥৫                  | ≤৩                   | ৭.০                               | ০.৩                               | ০.৫                               | ০.২                       | ০.০৫                | ০.০০১                          | ≤৫০                                          | ১০০০                 | ১০                   |
| ৩।            | প্রচলিত প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে সরবরাহের জন্য সুপেয় পানির উৎস | ৬-৯           | ≥৫                  | ≤৩                   | ৭.০                               | ০.৩                               | ০.৫                               | ০.০২                      | ০.০৩                | ০.০০১                          | ≤৫০০০                                        | ১০০০                 | ২৫                   |
| ৪।            | মৎস্য চাষে ব্যবহার্য পানি                                      | ৬-৯           | ≥৫                  | ≤৬                   | ৭.০                               | ০.৩                               | ০.৫                               | ০.০৫                      | ০.১                 | ০.০০৪                          | ≤৫০০০                                        | ১০০০                 | ৫০                   |
| ৫।            | বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও শীতলকরণসহ শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহার্য পানি    | ৬.৫-৮.৫       | ≥১                  | ১২                   | -                                 | ২.৭                               | -                                 | ০.১                       | ০.১                 | ০.০৫                           | -                                            | ১০০০                 | ১০০                  |
| ৬।            | সেচ কার্যে ব্যবহার্য পানি                                      | ৬.৫-৮.৫       | -                   | ≤১২                  | ৫.০                               | ১.৫                               | ২.০                               | ০.১                       | ০.১                 | ০.০০২                          | ≤৫০,০০০                                      | ১০০০                 | ১০০                  |

**নোট:** ১। সেচকার্যে ব্যবহার্য পানির তড়িৎ পরিবাহিতা ২২৫০–µS/cm (২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা); সোডিয়াম ২৬%-এর নিম্নে, বোরন ০.২%-এর নিম্নে।

### (২) উপকূলীয় পানির মানমাত্রা

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/abusayed/fMsgJvCH7QsQwu8u/images/ecr/pages/page-54-coastal-water-standards.png?fit=max&auto=format&n=fMsgJvCH7QsQwu8u&q=85&s=22603e06d5e77d398fc78b673eb3135b" width="1275" height="980" data-path="images/ecr/pages/page-54-coastal-water-standards.png" />
</Frame>

| ক্যাটাগরি                                          |                   | সংরক্ষণ        |                             | বিনোদন                      |                          | মৎসচাষ                          | শিল্প              |
| -------------------------------------------------- | ----------------- | -------------- | --------------------------- | --------------------------- | ------------------------ | ------------------------------- | ------------------ |
| শ্রেণি                                             |                   | কোরাল কমিউনিটি | প্রাকৃতিক এলাকা<sup>১</sup> | সরাসরি সংস্পর্শ<sup>২</sup> | গৌণ সংস্পর্শ<sup>৩</sup> | অ্যাকুয়াকালচার ও শেলফিস কালচার | শিল্প এবং অন্যান্য |
| স্থিতিমাপ                                          | একক               |                |                             |                             |                          |                                 |                    |
| (১)                                                | (২)               | **(৩)**        | **(৪)**                     | **(৫)**                     | **(৬)**                  | **(৭)**                         | **(৮)**            |
| পিএইচ (pH)                                         | -                 | ৭.৫-৮.৫        | ৬.৫-৮.৫                     | ৬.৫-৮.৫                     | ৬.৫-৮.৫                  | ৬.৫-৮.৫                         | ৬.৫-৯.০            |
| প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)                       | মি.গ্রা./লি.      | ২              | ২৫                          | ৫                           | ১০                       | ৫০                              | ১০০                |
| দ্রবীভূত অক্সিজেন (DO)                             | মি.গ্রা./লি.      | ≥ ৫            | ≥ ৫                         | -                           | -                        | ≥ ৫                             | ≥৪                 |
| সিওডি (COD)                                        | মি.গ্রা./লি.      | ২              | ৮                           | -                           | -                        | ৫                               | ৫                  |
| সার্বিক কলিফর্ম (Total Coliform)                   | সিএফইউ/১০০ মি.লি. | ১০০০           | ১০০০                        | ১০০০                        | ৫০০০                     | ১০০০                            | -                  |
| ফিক্যাল কলিফর্ম (Fecal Coliform)                   | সিএফইউ/১০০ মি.লি. | ২০০            | ২০০                         | ২০০                         | ১০০০                     | ২০০                             | -                  |
| নাইট্রেট নাইট্রোজেন (NO<sub>3</sub><sup>-</sup>-N) | মি.গ্রা./লি.      | ০.২            | ০.৩                         | ০.৮                         | ০.৮                      | ০.৮                             | ১.০                |
| ফসফেট (PO<sub>4</sub><sup>-3</sup>)                | মি.গ্রা./লি.      | ০.০৪           | ০.০৫                        | ০.০৮                        | ০.০৮                     | ০.০৮                            | ০.১                |
| তৈল ও গ্রিজ (Oil & grease)                         | মি.গ্রা./লি.      | ০.০১           | ০.০১                        | -                           | -                        | ০.১৪                            | ৫.০                |
| ফিনোল যৌগাদি (Phenols)                             | মি.গ্রা./লি.      | ০.০৫           | ০.০৫                        | -                           | -                        | ০.০৫                            | ০.০৫               |
| আর্সেনিক (As)                                      | মি.গ্রা./লি.      | ০.০০১          | ০.০০১                       | -                           | -                        | ০.০০৩                           | ০.০০৩              |
| ক্যাডমিয়াম (Cd)                                   | মি.গ্রা./লি.      | ০.০০৫          | ০.০০৫                       | -                           | -                        | ০.০০৫                           | ০.০০৫              |
| সায়ানাইড (CN<sup>-</sup>)                         | মি.গ্রা./লি.      | ০.০০২          | ০.০০২                       | -                           | -                        | ০.০০৭                           | ০.০০১৪             |
| ক্রমিয়াম (Hexavalent Cr)                          | মি.গ্রা./লি.      | ০.০৫           | ০.০৫                        | -                           | -                        | ০.০৫                            | ০.১                |
| লেড (Pb)                                           | মি.গ্রা./লি.      | ০.০৫           | ০.০৫                        | -                           | -                        | ০.০৫                            | -                  |
| মার্কারি (Hg)                                      | মি.গ্রা./লি.      | ০.০০০১         | ০.০০০১                      | -                           | -                        | ০.০০০১                          | ০.০০০১             |

<Note>In the source, the header cells "ক্যাটাগরি" and "শ্রেণি" span columns (১)–(২), "সংরক্ষণ" and "বিনোদন" each span two columns, and for the rows from তৈল ও গ্রিজ to মার্কারি the values in columns (৩) and (৪) are a single merged cell; that value is repeated in both columns here. See the image above for the exact layout.</Note>

নোট:

১। প্রাকৃতিক এলাকা সংরক্ষণ, যেমন : ম্যানগ্রোভ, সামুদ্রিক ঘাস, বন্যপ্রাণী আবাসস্থল ও সামুদ্রিক স্পনিং, নার্সিং এবং ফিডিং গ্রাউন্ড;

২। জলক্রীড়া, যেমন : সাঁতার, ডাইভিং, সার্ফিং যেখানে সরাসরি পানির সংস্পর্শে আসা হয়; এবং

৩। জলক্রীড়া, যেমন : নৌচালনা, মৎস্য শিকার এবং অন্যান্য কার্যক্রম যেখানে পানির সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা ন্যূনতম।

## (খ) সুপেয় পানির মানমাত্রা

| **ক্রমিক নং** | **স্থিতিমাপ**                                                     | **একক**              | **মানমাত্রা** |
| ------------- | ----------------------------------------------------------------- | -------------------- | ------------- |
| **(১)**       | **(২)**                                                           | **(৩)**              | **(৪)**       |
| ১।            | ফিকাল কলিফর্ম (Fecal Coliform)                                    | সি.এফ.ইউ./১০০মি. লি. | ০             |
| ২।            | সার্বিক কলিফর্ম (Total Coliform)                                  | সি.এফ.ইউ./১০০মি. লি. | ০             |
| ৩।            | রেসিডুয়াল ক্লোরিন (Free Residual Chorine)                        | মি.গ্রা./লি.         | ০.২০          |
| ৪।            | নাইট্রেট (NO<sub>3</sub><sup>-</sup>)                             | মি.গ্রা./লি.         | ৪৫            |
| ৫।            | আর্সেনিক (As)                                                     | মি.গ্রা./লি.         | ০.০৫          |
| ৬।            | টারবিডিটি (Turbidity)                                             | এনটিইউ               | ৫             |
| ৭।            | অ্যালুমিনিয়াম (Al)                                               | মি.গ্রা./লি.         | ০.২০          |
| ৮।            | অ্যামোনিয়া (NH<sub>3</sub>)                                      | মি.গ্রা./লি.         | ১.৫০          |
| ৯।            | বেরিয়াম (Ba)                                                     | মি.গ্রা./লি.         | ০.৭০          |
| ১০।           | বেনজিন (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>)                               | মি.গ্রা./লি.         | ০.০১          |
| ১১।           | বোরন (B)                                                          | মি.গ্রা./লি.         | ১.০           |
| ১২।           | ক্যাডমিয়াম (Cd)                                                  | মি.গ্রা./লি.         | ০.০০৩         |
| ১৩।           | ক্যালশিয়াম (Ca)                                                  | মি.গ্রা./লি.         | ৭৫            |
| ১৪।           | ক্লোরাইড (Chloride)                                               | মি.গ্রা./লি.         | ২৫০\*         |
| ১৫।           | কার্বনটেট্রা ক্লোরাইড (CCl<sub>4</sub>)                           | মি.গ্রা./লি.         | ০.০০৫         |
| ১৬।           | ১,১ ডাইক্লোরো ইথেন (১,১ C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub>) | মি.গ্রা./লি.         | ০.০৩          |
| ১৭।           | ১,২ ডাইক্লোরো ইথেন (১,২ C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub>) | মি.গ্রা./লি.         | ০.০৩          |
| ১৮।           | টেট্রাক্লোরো ইথেন (C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>Cl<sub>4</sub>)      | মি.গ্রা./লি.         | ০.০৪          |
| ১৯।           | ট্রাইক্লোরো ইথেন (C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>Cl<sub>3</sub>)       | মি.গ্রা./লি.         | ০.০২          |
| ২০।           | পেন্টাক্লোরো ফেনোল (Pentachlorophenol)                            | মি.গ্রা./লি.         | ০.০০৯         |
| ২১।           | ২,৪,৬ ট্রাইক্লোরো ফেনোল (২,৪,৬ Tricholorphenol)                   | মি.গ্রা./লি.         | ০.২০          |
| ২২।           | ক্লোরোফর্ম (CHCl<sub>3</sub>)                                     | মি.গ্রা./লি.         | ০.০৯          |
| ২৩।           | সার্বিক ক্রোমিয়াম (Total Cr)                                     | মি.গ্রা./লি.         | ০.০৫          |
| ২৪।           | বর্ণ (Color)                                                      | হেজন একক             | ১৫            |
| ২৫।           | কপার (Cu)                                                         | মি.গ্রা./লি.         | ১.৫           |
| ২৬।           | সায়ানাইড (CN)                                                    | মি.গ্রা./লি.         | ০.০৫          |
| ২৭।           | ফ্লোরাইড (Fluoride)                                               | মি.গ্রা./লি.         | ১.০           |
| ২৮।           | খরতা CaCO<sub>3</sub> হিসাবে (Hardness as CaCO<sub>3</sub>)       | মি.গ্রা./লি.         | ৫০০           |
| ২৯।           | লৌহ (Fe)                                                          | মি.গ্রা./লি.         | ০.৩-১.০       |
| ৩০।           | সার্বিক জেলডাল নাইট্রোজেন (Total Kjeldahl Nitrogen)               | মি.গ্রা./লি.         | ১.০           |
| ৩১।           | লেড (Pb)                                                          | মি.গ্রা./লি.         | ০.০১          |
| ৩২।           | ম্যাগনেশিয়াম (Mg)                                                | মি.গ্রা./লি.         | ৩০-৩৫         |
| ৩৩।           | ম্যাংগানিজ (Mn)                                                   | মি.গ্রা./লি.         | ০.৪           |
| ৩৪।           | মার্কারি (Hg)                                                     | মি.গ্রা./লি.         | ০.০০১         |
| ৩৫।           | নিকেল (Ni)                                                        | মি.গ্রা./লি.         | ০.০৫          |
| ৩৬।           | নাইট্রাইট (NO<sub>2</sub><sup>-</sup>)                            | মি.গ্রা./লি.         | ১.০           |
| ৩৭।           | গন্ধ (Odor)                                                       | -                    | গন্ধহীন       |
| ৩৮।           | তৈল ও গ্রিজ (Oil & Grease)                                        | মি.গ্রা./লি.         | ০.০১          |
| ৩৯।           | পিএইচ (pH)                                                        | -                    | ৬.৫-৮.৫       |
| ৪০।           | ফিনোল যৌগাদি (Phenols)                                            | মি.গ্রা./লি.         | ০.০০২         |
| ৪১।           | পটাশিয়াম (K)                                                     | ”                    | ১২            |
| ৪২।           | তেজস্ক্রিয় বস্তুসমূহ সার্বিক আলফা বিকিরণ                         | বিকিউ/লি.            | ০.১           |
| ৪৩।           | সার্বিক বিটা বিকিরণ                                               | বিকিউ/লি.            | ১.০           |
| ৪৪।           | সেলিনিয়াম (Se)                                                   | মি.গ্রা./লি.         | ০.০১          |
| ৪৫।           | সিলভার (Ag)                                                       | মি.গ্রা./লি.         | ০.০২          |
| ৪৬।           | সোডিয়াম (Na)                                                     | মি.গ্রা./লি.         | ২০০           |
| ৪৭।           | প্রলম্বিত কঠিন বস্তু কণা (SS)                                     | মি.গ্রা./লি.         | ১০            |
| ৪৮।           | সালফাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড হিসাবে (Sulfide as H<sub>2</sub>S)    | মি.গ্রা./লি.         | ০.০৫          |
| ৪৯।           | সালফেট (SO<sub>4</sub><sup>-2</sup>)                              | মি.গ্রা./লি.         | ২৫০           |
| ৫০।           | সার্বিক দ্রবীভূত দ্রব্য (TDS)                                     | মি.গ্রা./লি.         | ১০০০          |
| ৫১।           | উষ্ণতা (Temperature)                                              | ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড   | ২০-৩০         |
| ৫২।           | টিন (Sn)                                                          | মি.গ্রা./লি.         | ২.০           |
| ৫৩।           | জিংক (Zn)                                                         | মি.গ্রা./লি.         | ৫.০           |
| ৫৪।           | অ্যালড্রিন ও ডাই অ্যালড্রিন (Aldrin/Dieldrin)                     | মাইক্রোগ্রা./লি.     | ০.০৩          |
| ৫৫।           | অ্যানায়নিক ডিটারজেন্ট (Anionic detergents)                       | মি.গ্রা./লি.         | ০.২           |

নোট:

\*সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় ১০০০ মি.গ্রা./লি.
