> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.sayed.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# তফসিল-৩: পয়ঃনির্গমন মানমাত্রা

> Schedule 3: sewage discharge standards.

**(বিধি ৩২ দ্রষ্টব্য)**

| **ক্রমিক নং** | **স্থিতিমাপ**                                                                     | **একক**            | **উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত** |
| ------------- | --------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ---------------------------------------- |
| **(১)**       | **(২)**                                                                           | **(৩)**            | **(৪)**                                  |
| ১।            | উষ্ণতা (Temp)                                                                     | ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | ৩০                                       |
| ২।            | পিএইচ (pH)                                                                        | -                  | ৬-৯                                      |
| ৩।            | বিওডি<sub>৫</sub> ২০<sup>০</sup> সেন্টিগ্রেড (BOD<sub>5</sub> at 20<sup>0</sup>C) | মি.গ্রা./লি.       | ৩০                                       |
| ৪।            | সিওডি (COD)                                                                       | মি.গ্রা./লি.       | ১২৫                                      |
| ৫।            | প্রলম্বিত কঠিন বস্তু (SS)                                                         | মি.গ্রা./লি.       | ১০০                                      |
| ৬।            | তৈল ও গ্রিজ (Oil & Grease)                                                        | মি.গ্রা./লি.       | ১০                                       |
| ৭।            | নাইট্রেট (NO<sub>3</sub>)                                                         | মি.গ্রা./লি.       | ৫০                                       |
| ৮।            | ফসফেট (PO<sub>4</sub>)                                                            | মি.গ্রা./লি.       | ১৫                                       |
| ৯।            | সার্বিক কলিফর্ম (Total Coliform)                                                  | সিএফইউ/১০০ মি. লি. | ১০০০                                     |

**শর্তাবলি :**

* (১) এই মানমাত্রা ভূপৃষ্ঠস্থ পানি প্রবাহে নির্গমনের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য।

* (২) চূড়ান্ত নির্গমনের পূর্বে পয়ঃনির্গমনকে ক্লোরিন দ্বারা পরিশোধিত করিতে হইবে। Residual Chlorine (ক্লোরিন) ০.২ মি.গ্রা./লি. বেশি হওয়া যাইবে না।
