> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.sayed.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# তফসিল-৪: শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য নির্গমন মানমাত্রা

> Schedule 4: effluent discharge standards for industries and projects.

**(বিধি ৩২ দ্রষ্টব্য)**

| **ক্রমিক নং** | **স্থিতিমাপ**                                                                     | **একক**            | **নির্গমন স্থানে উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত**           |                                                       |                                                                  |
| ------------- | --------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ----------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
|               |                                                                                   |                    | **অভ্যন্তরীণ ভূপৃষ্ঠস্থ পানি**                                    | **গণপয়ঃপদ্ধতি দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণ**      | **সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা**                                        |
| (১)           | (২)                                                                               | (৩)                | **(৪)**                                                           | **(৫)**                                               | **(৬)**                                                          |
| ১।            | অ্যামোনিয়াকেল নাইট্রোজেন (মৌল N হিসাবে)                                          | মি.গ্রা./লি.       | ৫০                                                                | ৫০                                                    | ৫০                                                               |
| ২।            | অ্যামোনিয়া (মুক্ত NH<sub>3</sub> হিসাবে)                                         | মি.গ্রা./লি.       | ৫                                                                 | ৫                                                     | ৫                                                                |
| ৩।            | আর্সেনিক (As হিসাবে)                                                              | মি.গ্রা./লি.       | ০.২                                                               | ০.২                                                   | ০.২                                                              |
| ৪।            | বিওডি<sub>৫</sub> ২০<sup>০</sup>সেন্টিগ্রেড (BOD<sub>5</sub> at 20<sup>0</sup> C) | মি.গ্রা./লি.       | ৩০                                                                | ২৫০                                                   | ১০০                                                              |
| ৫।            | বোরন (B)                                                                          | মি.গ্রা./লি.       | ২                                                                 | ২                                                     | ৪.০                                                              |
| ৬।            | ক্যাডমিয়াম (Cd হিসাবে)                                                           | মি.গ্রা./লি.       | ২                                                                 | ১                                                     | ২                                                                |
| ৭।            | ক্লোরাইড (Cl<sup>-</sup>)                                                         | মি.গ্রা./লি.       | ৬০০                                                               | ৬০০                                                   | -                                                                |
| ৮।            | সার্বিক ক্রোমিয়াম (Total Cr)                                                     | মি.গ্রা./লি.       | ০.৫                                                               | ১.০                                                   | ১                                                                |
| ৯।            | সিওডি (COD)                                                                       | মি.গ্রা./লি.       | ২০০                                                               | ৪০০                                                   | ২৫০                                                              |
| ১০।           | হেক্সাভ্যালেন্ট ক্রোমিয়াম (Hexavalent Cr)                                        | মি.গ্রা./লি.       | ০.১                                                               | ২.০                                                   | ১                                                                |
| ১১।           | তাম্র (Cu হিসাবে)                                                                 | মি.গ্রা./লি.       | ৩.০                                                               | ৩.০                                                   | ৩                                                                |
| ১২।           | ফ্লোরাইড (F হিসাবে)                                                               | মি.গ্রা./লি.       | ২                                                                 | ১৫                                                    | ১৫                                                               |
| ১৩।           | সালফাইড (S হিসাবে)                                                                | মি.গ্রা./লি.       | ১                                                                 | -                                                     | ৫                                                                |
| ১৪।           | আয়রন (Fe হিসাবে)                                                                 | মি.গ্রা./লি.       | ৩                                                                 | ৩                                                     | ৩                                                                |
| ১৫।           | সার্বিক জেলডাল নাইট্রোজেন (Total Kjeldahl Nitrogen)                               | মি.গ্রা./লি.       | ১০০                                                               | -                                                     | ১০০                                                              |
| ১৬।           | লেড (Pb হিসাবে)                                                                   | মি.গ্রা./লি.       | ০.১                                                               | ১.০                                                   | ২.০                                                              |
| ১৭।           | ম্যাংগানিজ (Mn হিসাবে)                                                            | মি.গ্রা./লি.       | ২                                                                 | ২.০                                                   | ২                                                                |
| ১৮।           | মার্কারি (Hg হিসাবে)                                                              | মি.গ্রা./লি.       | ০.০১                                                              | ০.০১                                                  | ০.০১                                                             |
| ১৯।           | নিকেল (Ni হিসাবে)                                                                 | মি.গ্রা./লি.       | ১.০                                                               | ২.০                                                   | ৫                                                                |
| ২০।           | নাইট্রেট (মৌল N হিসাবে)                                                           | মি.গ্রা./লি.       | ১০                                                                | -                                                     | ২০                                                               |
| ২১।           | তৈল এবং গ্রিজ (Oil & grease)                                                      | মি.গ্রা./লি.       | ১০                                                                | ২০                                                    | ২০                                                               |
| ২২।           | ফেনল যৌগাদি (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>OH হিসাবে)                                 | মি.গ্রা./লি.       | ১.০                                                               | ৫                                                     | ৫                                                                |
| ২৩।           | দ্রবীভূত ফসফরাস (P হিসাবে)                                                        | মি.গ্রা./লি.       | ৫.০                                                               | -                                                     | -                                                                |
| ২৪।           | তেজস্ক্রিয় দ্রব্য<br />(ক) আলফা কণা বিচ্ছুরণ<br />(খ) বিটা কণা বিচ্ছুরণ          | মাইক্রো কুরি/লি.   | বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্তৃক স্থিরীতব্য                     | -                                                     | -                                                                |
| ২৫।           | পিএইচ (pH)                                                                        |                    | ৬-৯                                                               | ৬-৯                                                   | ৬-৯                                                              |
| ২৬।           | সিলেনিয়াম (Se হিসাবে)                                                            | মি.গ্রা./লি.       | ০.০৫                                                              | ০.০৫                                                  | ০.০৫                                                             |
| ২৭।           | জিংক (Zn হিসাবে)                                                                  | মি.গ্রা./লি.       | ৫                                                                 | ১৫                                                    | ১৫                                                               |
| ২৮।           | তাপমাত্রা                                                                         | ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | জলাধারের তাপমাত্রার চাইতে ৫<sup>০</sup> সেলসিয়াসের বেশি হইবে না। | -                                                     | জলাধারর তাপমাত্রার চাইতে ৫<sup>০</sup> সেলসিয়াসের বেশি হইবে না। |
| ২৯।           | প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)                                                      | মি.গ্রা./লি.       | ১০০                                                               | ৫০০                                                   | ১০০                                                              |
| ৩০।           | সায়ানাইড (CN হিসাবে)                                                             | মি.গ্রা./লি.       | ০.১                                                               | ২.০                                                   | ০.২                                                              |
| ৩১।           | টোটাল রেসিডিওয়াল ক্লোরিন (Total Residual Chlorine)                               | মি.গ্রা./লি.       | ১.০                                                               | -                                                     | ১.২                                                              |
| ৩২।           | Bio assay test (কেবল বালাইনাশক ও ঔষধ কারখানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)                  |                    | ৯০% মাছ ৯৬ ঘণ্টা পরেও পরিশোধিত তরলবর্জ্যে জীবিত থাকে।             | ৯০% মাছ ৯৬ ঘণ্টা পরেও পরিশোধিত তরলবর্জ্যে জীবিত থাকে। | ৯০% মাছ ৯৬ ঘণ্টা পরেও পরিশোধিত তরলবর্জ্যে জীবিত থাকে।            |

**শর্তাবলি:**

১। তফসিল-৫ এর অধীন বর্ণিত শিল্প শ্রেণি ব্যতীত অন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে এই মানমাত্রা প্রয়োজ্য হইবে।

২। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক উৎপাদনে যাইবার মুহূর্ত হইতেই এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকল্প চালু হইবার মুহূর্ত হইতেই এই মানমাত্রা নিশ্চিত হইতে হইবে।

৩। যে-কোনো সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রান্ত হইতে পারিবে না। কোনো স্থানের পরিবেষ্টক শর্তাদি অনুযায়ী প্রয়োজনে এই মানমাত্রাসমূহ কঠোরতর হইতে পারে।

৪। অভ্যন্তরীণ ভূপৃষ্ঠস্থ পানি বলিতে ড্রেন, পুকুর/দিঘি/জলাশয়/ডোবা, খাল, নদী, ঝরনা এবং মোহনা বুঝাইবে।

৫। গণপয়ঃপদ্ধতি বলিতে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রক্রিয়াকরণসহ পূর্ণমাত্রার যৌথ প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থার সহিত সংযুক্ত পয়ঃপদ্ধতি বুঝাইবে।

৬। নোটাংশে ৫ ও ৬ নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত সংজ্ঞার্থের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এমন কোনো নির্গমন কোনো গণপয়ঃপদ্ধতি বা ভূমিতে সংঘটিত হইলে সেইক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ভূপৃষ্ঠস্থ মানমাত্রা প্রযোজ্য হইবে।

৭। কোনো অবস্থাতে ভূগর্ভস্থ পানি কোনো প্রক্রিয়ায় দূষণ করা যাইবে না।

৮। ভূগর্ভে শিল্পের অপরিশোধিত তরল বর্জ্য কোনো অবস্থাতে নিঃসরণ, সংরক্ষণ এবং প্রবেশ করানো যাইবে না।
