> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.sayed.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# তফসিল-৭: অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহন ও উহার নবায়ন ফি

> Schedule 7: fees for site and environmental clearance and their renewal, including brick kilns.

\[**বিধি ৯ এর উপ-বিধি (৩), বিধি ১০ এর উপ-বিধি (৪), বিধি ১২ এর উপ-বিধি (৬), বিধি ১৮ এর উপ-বিধি (৩), বিধি ২১ এর উপ-বিধি (১), বিধি ২২ এর উপ-বিধি (১) ও বিধি ২৩ এর উপ-বিধি (৪) দ্রষ্টব্য**]

## ১. শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প:

**ছাড়পত্র ও ছাড়পত্র নবায়ন ফি**

| **মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের নাম ও কোড** | **অর্থনৈতিক কোড** | **বিবরণ**                                                                                                           | **রেট/মূল্য**          |                                                               |
| -------------------------------------- | ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| (১)                                    | (২)               | (৩)                                                                                                                 | (৪)                    | (৫)                                                           |
| **পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩**              | **১৪২২৩১৯**       | **বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ (টাকা)**                                                                                | **ছাড়পত্র ফি (টাকা)** | **ছাড়পত্র নবায়ন ফি (টাকা)**                                 |
|                                        |                   | (ক) ১ (এক) লক্ষ হইতে ৫ (পাঁচ) লক্ষ পর্যন্ত                                                                          | ৩,০০০                  | কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক                                |
|                                        |                   | (খ) ৫ (পাঁচ) লক্ষ ১ (এক) হইতে ১০ (দশ) লক্ষ পর্যন্ত                                                                  | ৬,০০০                  | কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক                                |
|                                        |                   | (গ) ১০ (দশ) লক্ষ ১ (এক) হইতে ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ পর্যন্ত                                                               | ১০,০০০                 | কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক                                |
|                                        |                   | (ঘ) ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ ১ (এক) হইতে ১ (এক) কোটি পর্যন্ত                                                                | ২০,০০০                 | কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক                                |
|                                        |                   | (ঙ) ১ (এক) কোটি ১ (এক) হইতে ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা পর্যন্ত                                                              | ৪০,০০০                 | কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক                                |
|                                        |                   | (চ) ৫ (পাঁচ) কোটি ১ (এক) হইতে ২০ (বিশ) কোটি পর্যন্ত                                                                 | ৮০,০০০                 | কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক                                |
|                                        |                   | (ছ) ২০ (বিশ) কোটি ১ (এক) হইতে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি পর্যন্ত                                                              | ১,৬০,০০০               | কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক                                |
|                                        |                   | (জ) ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি ১ (এক) হইতে ১০০ (একশত) কোটি পর্যন্ত                                                            | ২,৪০,০০০               | কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক                                |
|                                        |                   | (ঝ) ১০০ (একশত) কোটি ১ (এক) হইতে ২০০ (দুইশত) কোটি পর্যন্ত (ঞ) ২০০ (দুইশত) কোটি ১ (এক) হইতে ৫০০ (পাঁচশত) কোটি পর্যন্ত | ৪,০০,০০০ ৬,০০,০০০      | কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক |
|                                        |                   | (ট) ৫০০ (পাঁচশত) কোটি ১ (এক) হইতে ১০০০ (এক হাজার) কোটি পর্যন্ত                                                      | ৮,০০,০০০               | কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক                                |
|                                        |                   | (ঠ) ১০০০ (এক হাজার) কোটি ১ (এক) হইতে ২০০০০ (বিশ হাজার) কোটি পর্যন্ত                                                 | ১০,০০,০০০              | কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক                                |
|                                        |                   | (ড) ২০০০০ (বিশ হাজার) কোটি ১ (এক) বা তদূর্দ্ধ                                                                       | ১৫,০০,০০০              | কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক                                |

**নোট :**

* (ক) অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কলাম (৩) এ উল্লিখিত বিনিয়োগকৃত অর্থের বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত পরিমাণ টাকা ছাড়পত্র ফি বাবদ প্রদান করিতে হইবে;

* (খ) অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়ন এবং অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের পরবর্তীকালে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কলাম (৩) এ উল্লিখিত বিনিয়োগকৃত অর্থের বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত পরিমাণ টাকার অর্ধেক ফি বাবদ প্রদান করিতে হইবে;

* (গ) অবস্থানগত ছাড়পত্র ব্যতীত সরাসরি পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কলাম (৩) এ উল্লিখিত বিনিয়োগকৃত অর্থের বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত পরিমাণ টাকা এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের ক্ষেত্রে কলাম (৪) এ উল্লিখিত পরিমাণ টাকার অর্ধেক ফি বাবদ প্রদান করিতে হইবে; এবং

* (ঘ) অবস্থানগত ছাড়পত্র বা নবায়নের মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো ছাড়পত্র ফি প্রদান করিতে হইবে না; তবে অবস্থানগত ছাড়পত্র বা নবায়নের মেয়াদ ৬ (ছয়) মাসের কম হইলে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হারে ছাড়পত্র ফি দাখিল করিতে হইবে।

* (ঙ) ছাড়পত্র ও ছাড়পত্র নবায়ন ফি এর সহিত সরকার নির্ধারিত হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হইবে।

## ২. ইটভাটা:

**অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ও উহার নবায়ন ফি**

| **মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের নাম ও কোড** | **অর্থনৈতিক কোড** | **বিবরণ**                                                     | **রেট/মূল্য**                |                                      |
| -------------------------------------- | ----------------- | ------------------------------------------------------------- | ---------------------------- | ------------------------------------ |
| (১)                                    | (২)               | (৩)                                                           | (৪)                          | (৫)                                  |
| পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩                  | ১৪২২৩১৯           | বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ (টাকা)                              | ছাড়পত্র ফি (বার্ষিক) (টাকা) | ছাড়পত্র নবায়ন ফি (টাকা)            |
|                                        |                   | (ক) ১ (এক) লক্ষ হইতে ১ (এক) কোটি টাকা পর্যন্ত                 | ৪০,০০০                       | কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক       |
|                                        |                   | (খ) ১ (এক) কোটি ১ (এক) টাকা হইতে ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা পর্যন্ত   | ৫০,০০০                       | কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর এক-চতুর্থাংশ |
|                                        |                   | (গ) ৫ (পাঁচ) কোটি ১ (এক) টাকা হইতে ২০ (বিশ) কোটি টাকা পর্যন্ত | ৮০,০০০                       | কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর এক-চতুর্থাংশ |
|                                        |                   | (ঘ) ২০ (বিশ) কোটি ১ (এক) টাকা বা তদূর্দ্ধ                     | ১,২০,০০০                     | কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর এক-চতুর্থাংশ |

**নোট :**

* (ক) অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কলাম (৩) এ উল্লিখিত বিনিয়োগকৃত অর্থের বিপরীতে কলাম (৪) উল্লিখিত পরিমাণ টাকা ছাড়পত্র ফি বাবদ প্রদান করিতে হইবে;

* (খ) অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়ন এবং অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের পরবর্তীকালে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কলাম (৩) এ উল্লিখিত বিনিয়োগকৃত অর্থের বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত পরিমাণ ফি বাবদ প্রদান করিতে হইবে;

* (গ) অবস্থানগত ছাড়পত্র ব্যতীত সরাসরি পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কলাম (৩) এ উল্লিখিত বিনিয়োগকৃত অর্থের বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত পরিমাণ টাকা এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের ক্ষেত্রে কলাম (৪) এ উল্লিখিত পরিমাণ ফি বাবদ প্রদান করিতে হইবে;

* (ঘ) অবস্থানগত ছাড়পত্র বা নবায়নের মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো ছাড়পত্র ফি প্রদান করিতে হইবে না; তবে অবস্থানগত ছাড়পত্র বা নবায়নের মেয়াদ ৬ (ছয়) মাসের কম হইলে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হারে ছাড়পত্র ফি দাখিল করিতে হইবে; এবং

* (ঙ) ছাড়পত্র ও ছাড়পত্র নবায়ন ফি এর সহিত সরকার নির্ধারিত হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হইবে।
