> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.sayed.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# তফসিল-৮: পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পানি, তরল বর্জ্য, বায়ু ও শব্দের নমুনা বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণজাত বিভিন্ন তথ্য বা উপাত্ত সরবরাহ সংক্রান্ত ফি

> Schedule 8: Department of Environment fees for water, effluent, air and noise sample analysis and data supply.

**\[বিধি ৩৪ দ্রষ্টব্য]**

## (ক) পানি বা তরল বর্জ্য বা অন্য কোন নমুনা

| **ক্রমিক নং** | **স্থিতিমাপ**                                             | **ফি (টাকা)** | **মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের নাম ও কোড**           |
| ------------- | --------------------------------------------------------- | ------------- | ------------------------------------------------ |
| **(১)**       | (২)                                                       | (৩)           | (৪)                                              |
| ১।            | কলিফর্ম (Coliform)                                        | ২,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ২।            | ক্লোরিন (Chorine)                                         | ১,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৩।            | টোটাল হার্ডনেস (Total Hardness)                           | ১,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৪।            | আয়রন (Fe)                                                | ১,৬০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৫।            | ক্যালশিয়াম (Ca)                                          | ১,৬০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৬।            | ম্যাগনেশিয়াম (Mg)                                        | ১,৬০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৭।            | বর্ণ (Colour)                                             | ৩০০           | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৮।            | বিদ্যুৎ পরিবাহিতা (EC)                                    | ৪০০           | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৯।            | পিএইচ (pH)                                                | ৩০০           | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ১০।           | প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)                              | ১,২০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ১১।           | সার্বিক কঠিন বস্তুকণা (TS)                                | ৮০০           | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ১২।           | সার্বিক দ্রবীভূত কঠিন বস্তুকণা (TDS)                      | ৮০০           | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ১৩।           | অ্যামোনিয়া/অ্যামোনিয়াম নাইট্রোজেন                       | ১,৬০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ১৪।           | আর্সেনিক (As)                                             | ২,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ১৫।           | বোরন (B)                                                  | ১,৬০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ১৬।           | ক্যাডমিয়াম (Cd)                                          | ২,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ১৭।           | সিওডি (COD)                                               | ১,৬০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ১৮।           | বিওডি (BOD)                                               | ১,৬০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ১৯।           | ক্লোরাইড (Chloride)                                       | ১,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ২০।           | ক্রোমিয়াম, হেক্সাভেলেন্ট (Hexavelant Cr)                 | ২,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ২১।           | ক্রোমিয়াম, সার্বিক (Total Cr)                            | ২,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ২২।           | সায়ানাইড (CN)                                            | ১,৬০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ২৩।           | ফ্লুরাইড (F)                                              | ১,৬০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ২৪।           | লেড (Pb)                                                  | ২,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ২৫।           | মার্কারি (Hg)                                             | ২,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ২৬।           | নিকেল (Ni)                                                | ২,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ২৭।           | সার্বিক জেলডাল নাইট্রোজেন (Total Kjeldahl Nitrogen)       | ১,৬০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ২৮।           | তৈল ও গ্রিজ (Oil & Grease)                                | ১,২০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ২৯।           | ফসফেট (Phosphate)                                         | ১,৬০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৩০।           | ফেনল (Phenol)                                             | ১,৬০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৩১।           | সালফেট (Sulfate)                                          | ১,৬০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৩২।           | জিঙ্ক (Zn)                                                | ২,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৩৩।           | তাপমাত্রা                                                 | ২০০           | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৩৪।           | টারবিডিটি (জিটিইউ)                                        | ৪০০           | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৩৫।           | টারবিডিটি (এনটিইউ)                                        | ৪০০           | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৩৬।           | পি-অ্যালকালিনিটি (P-Alkalinity)                           | ১,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৩৭।           | টি-অ্যালকালিনিটি (T-Alkalinity)                           | ৮০০           | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৩৮।           | অ্যাসিডিটি (Acidity)                                      | ৮০০           | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৩৯।           | কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO<sub>2</sub>)                       | ৮০০           | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৪০।           | ক্যালশিয়াম হার্ডনেস (Calcium Hardness)                   | ১,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৪১।           | ডিও (DO)                                                  | ১,২০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৪২।           | নাইট্রেট (Nitrate)                                        | ১,৬০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৪৩।           | নাইট্রাইট (Nitrite)                                       | ১,৬০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৪৪।           | সিলিকা (SiO<sub>2</sub>)                                  | ১,২০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৪৫।           | অর্গানো হ্যালাইড যৌগসমূহ (Organohalides)                  | ৫,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৪৬।           | অর্গানো ফসফটে যৌগসমূহ (Organo Phosphates)                 | ৫,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৪৭।           | পলি অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন (Poly Aromatic Hydrocarbon) | ৫,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৪৮।           | পেস্টিসাইড (Pesticides)                                   | ৫,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৪৯।           | বায়োঅ্যাসে টেস্ট (Bio assay test)                        | ২,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৫০।           | কপার (Cu)                                                 | ২,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৫১।           | ম্যাংগানিজ (Mn)                                           | ২,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৫২।           | ফসফরাস (P)                                                | ২,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৫৩।           | পটাশিয়াম (K)                                             | ২,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৫৪।           | সোডিয়াম (Na)                                             | ২,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৫৫।           | অ্যালুমিনিয়াম (Al)                                       | ২,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৫৬।           | কোবাল্ট (Co)                                              | ২,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৫৭।           | সিলিকোন (Si)                                              | ২,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৫৮।           | এন্টমিন (Sb)                                              | ২,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৫৯।           | সিলভার (Ag)                                               | ২,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৬০।           | সিলেনিয়াম (Se)                                           | ২,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৬১।           | সালফাইড, (S) সালফার হিসাবে                                | ১,৫০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৬২।           | জিএমও ডিটেকশন (GMO Detection)                             | ২০,০০০        | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৬৩।           | ফ্যাট (Fat)                                               | ১,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৬৪।           | ল্যাকটোজ (Lactose)                                        | ১,৫০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৬৫।           | প্রোটিন (Protein)                                         | ১,৫০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৬৬।           | এনজাইম অ্যাসে (Enzyme Assay)                              | ১,৫০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৬৭।           | ই কলাই (E. Coli)                                          | ২,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৬৮।           | এন্টিবায়োটিক (Antibiotic)                                | ১০,০০০        | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯      |
| ৬৯।           | Total Bacteria Count                                      | ২,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |
| ৭০।           | Saponification value                                      | ১,৩০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |
| ৭১।           | Loss on Drying                                            | ৮০০           | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |
| ৭২।           | Steroid (Identification)                                  | ১০,০০০        | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |
| ৭৩।           | Narcotics (Identification)                                | ১০,০০০        | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |
| ৭৪।           | টিওসি (TOC)                                               | ৩,৫০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |
| ৭৫।           | যে-কোনো প্যারামিটার যাহা উপরে উল্লিখিত হয় নাই।           | ৩,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |

**ব্যাখ্যা**:—যৌগসমূহের ক্ষেত্রে প্রতিটি যৌগের জন্য ফি

<Note>Uncertain: the ব্যাখ্যা sentence ends here, incomplete, as printed in the source gazette (page 82 starts a new sub-section).</Note>

## (খ) বায়ুর নমুনা

| **ক্রমিক নং** | **স্থিতিমাপ**                                | **ফি (টাকা)** | **মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের নাম ও কোড**           |
| ------------- | -------------------------------------------- | ------------- | ------------------------------------------------ |
| **(১)**       | **(২)**                                      | **(৩)**       | (৪)                                              |
| ১।            | এস পি এম (SPM)                               | ৩,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |
| ২।            | পি এম (PM)                                   | ৩,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |
| ৩।            | পিএম ১০ (PM<sub>10</sub>)                    | ৩,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |
| ৪।            | পিএম ২.৫ (PM<sub>2.5</sub>)                  | ৩,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |
| ৫।            | সালফার ডাই অক্সাইড (SO<sub>2</sub>)          | ৩,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |
| ৬।            | নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ (NO<sub>x</sub>)    | ২,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |
| ৭।            | কার্বন মনোঅক্সাইড (CO)                       | ২,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |
| ৮।            | লেড (Pb)                                     | ৫,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |
| ৯।            | অ্যামোনিয়া (NH<sub>3</sub>)                 | ৩,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |
| ১০।           | মার্কারি (Hg)                                | ৫,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |
| ১১।           | ওজোন (O<sub>3</sub>)                         | ১,২০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |
| ১২।           | সালফিউরিক অ্যাসিড বাস্প (Sulfuric Acid Mist) | ৩,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |
| ১৩।           | হাইড্রোজনে ক্লোরাইড (HCl)                    | ৩,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |
| ১৪।           | হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড (HF)                     | ৩,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |
| ১৫।           | এসিটালডিহাইড                                 | ১,২০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |
| ১৬।           | হাইড্রোজেন সালফাইড                           | ১,২০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |
| ১৭।           | মিথাইল ডাই সালফাইড                           | ১,২০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |
| ১৮।           | মিথাইল মারক্যাপটান                           | ১,২০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |
| ১৯।           | মিথাইল সালফাইড                               | ১,২০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |
| ২০।           | স্টাইরিন                                     | ১,২০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |
| ২১।           | ট্রাইমিথাইলঅ্যামিন                           | ১,২০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |
| ২২।           | হাইড্রোকার্বন                                | ১,২০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |
| ২৩।           | কালো ধোঁয়া (Black Smoke)                    | ১,২০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |
| ২৪।           | ডাইঅক্সিন এবং ফুরান (Dioxins and Furan)      | ৫,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |
| ২৫।           | ম্যাংগানিজ (Mn)                              | ৫,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |
| ২৬।           | বায়ুর যেসকল প্যারামিটার উল্লেখ করা হয় নাই। | ৩,০০০         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |

## (গ) শব্দের নমুনা

| **ক্রমিক নং** | **স্থিতিমাপ** | **ফি (টাকা)** | **মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের নাম ও কোড**           |
| ------------- | ------------- | ------------- | ------------------------------------------------ |
| **(১)**       | **(২)**       | **(৩)**       | (৪)                                              |
| ১।            | শব্দ          | ৬০০           | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |

## (ঘ) বিশ্লেষণজাত বিভিন্ন তথ্য বা উপাত্ত সরবরাহ

| **ক্রমিক নং** | **স্থিতিমাপ**                                                                                                                                                                                                               | **ফি (টাকা)**                                                                                              | **মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের নাম ও কোড**           |
| ------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------ |
| **(১)**       | **(২)**                                                                                                                                                                                                                     | **(৩)**                                                                                                    | (৪)                                              |
| ১।            | ঢাকা/চট্টগ্রাম/সিলেট/খুলনা/বরিশাল/রাজশাহী/রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগের সকল পরিবীক্ষণ স্টেশনের নদী ব্যতীত ভূপৃষ্ঠস্থ এবং ভূগর্ভস্থ পানির বৎসরভিত্তিক তথ্য বা উপাত্ত<br />(অ) সরকারি সংস্থার জন্য<br />(আ) অন্যান্য সংস্থার জন্য | ৯,০০০<br />১৮,০০০                                                                                          | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |
| ২।            | ঢাকা/চট্টগ্রাম/সিলেট/খুলনা/বরিশাল/রাজশাহী/রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগের নদীর পানির সকল পরিবীক্ষণ স্টেশনের বৎসরওয়ারি তথ্য বা উপাত্ত<br />(অ) সরকারি সংস্থার জন্য<br />(আ) অন্যান্য সংস্থার জন্য                                 | ১২,০০০<br />১৮,০০০                                                                                         | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |
| ৩।            | ঢাকা/চট্টগ্রাম/সিলেট/খুলনা/বরিশাল/রাজশাহী/রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগের সকল পরিবীক্ষণ স্টেশনের বায়ুর বৎসরওয়ারি তথ্য বা উপাত্ত<br />(অ) সরকারি সংস্থার জন্য<br />(আ) অন্যান্য সংস্থার জন্য                                     | ৭,০০০<br />১২,০০০                                                                                          | পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩<br />অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯ |
| ৪।            | বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পরিবেশসংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রমে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাত্র/ছাত্রী শিক্ষক/শিক্ষিকাসহ গবেষকদের ব্যবহারের জন্য                                                                                 | সংস্থা প্রধান/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান/বিভাগীয় প্রধান-এর লিখিত অনুরোধপত্র ও সুপারিশের ভিত্তিতে বিনামূল্যে | -                                                |

**নোট:** ফি এর সহিত সরকার নির্ধারিত হারে ভ্যাট সংযোজন করিতে হইবে।
