> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.sayed.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# তফসিল-২২: সার্ভিস চার্জ

> Service-charge fee schedule for Fire Service and Civil Defence personnel, equipment, and drinking-water/inspection services outside standard duties (বিধি ১৬).

**\[ বিধি-১৬ দ্রষ্টব্য ]**

ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স বিভাগের নির্ধারিত সেবা ও জাতীয় পর্যায়ের সেবা প্রদান ব্যতীত পাম্পিং জব, পানি নিষ্কাশন ও পানি সরবরাহসহ কৃষি পণ্য মেলা, বাণিজ্য মেলা, সমাবেশ ও অন্যান্য কাজে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সার্ভিস চার্জসমূহ পরিশোধযোগ্য :

ক। **সাজ-সরঞ্জাম এর নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ :**

| ক্রঃ নং | যানবাহন/সাজ-সরঞ্জামের নাম                                                                                        | প্রতিস্থাপনের চার্জ | অবস্থান চার্জ                              | মাইলেজ                                        | ওয়ার্কিং চার্জ/ পাম্পিং চার্জ             |
| ------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- | ------------------------------------------ | --------------------------------------------- | ------------------------------------------ |
| (১)     | অগ্নি নির্বাপণী জলযান (প্রতিটি)                                                                                  | ১২০০/-              | প্রতি ঘন্টা এবং তার অংশ বিশেষের জন্য ১০০/- | প্রতি কিলোমিটার এবং তার অংশ বিশেষের জন্য ২০/- | প্রতি ঘন্টা এবং তার অংশ বিশেষের জন্য ৫০০/- |
| (২)     | টি টি এল/ স্নোরকেল/এরিয়েল প্যাট ফরম লেডার/ই,টি/লাইট ইউনিট/ ফোম টেন্ডার/কেমিক্যাল টেন্ডার/ রেকার ভ্যান (প্রতিটি) | ১২০০/-              | প্রতি ঘন্টা এবং তার অংশ বিশেষের জন্য ১০০/- | প্রতি কিলোমিটার এবং তার অংশ বিশেষের জন্য ২০/- | প্রতি ঘন্টা এবং তার অংশ বিশেষের জন্য ৫০০/- |
| (৩)     | বিশেষ পানিবাহী গাড়ি (প্রতিটি)                                                                                   | ৬০০/-               | প্রতি ঘন্টা এবং তার অংশ বিশেষের জন্য ৭৫/-  | প্রতি কিলোমিটার এবং তার অংশ বিশেষের জন্য ২০/- | প্রতি ঘন্টা এবং তার অংশ বিশেষের জন্য ৩০০/- |
| (৪)     | পানিবাহী গাড়ি (১৮০০ লিঃ– ৬৫০০ লিঃ) (প্রতিটি)                                                                    | ৪০০/-               | প্রতি ঘন্টা এবং তার অংশ বিশেষের জন্য ৫০/-  | প্রতি কিলোমিটার এবং তার অংশ বিশেষের জন্য ১৫/- | প্রতি ঘন্টা এবং তার অংশ বিশেষের জন্য ৩০০/- |
| (৫)     | টানা গাড়ি (প্রতিটি)                                                                                             | ২০০/-               | প্রতি ঘন্টা এবং তার অংশ বিশেষের জন্য ৫০/-  | প্রতি কিলোমিটার এবং তার অংশ বিশেষের জন্য ১০/- | ---------                                  |
| (৬)     | রেসকিউ বোট                                                                                                       | ২০০/-               | প্রতি ঘন্টা এবং তার অংশ বিশেষের জন্য ৫০/-  | প্রতি কিলোমিটার এবং তার অংশ বিশেষের জন্য ২০/- | প্রতি ঘন্টা এবং তার অংশ বিশেষের জন্য ২০০/- |
| (৭)     | ট্রেইলার পাম্প/পাম্প (বড় ও মাঝারী)                                                                              | ২০০/-               | প্রতি ঘন্টা এবং তার অংশ বিশেষের জন্য ১০০/- | .........                                     | প্রতি ঘন্টা এবং তার অংশ বিশেষের জন্য ২০০/- |
| (৮)     | পাম্প (ছোট)                                                                                                      | ১০০/-               | প্রতি ঘন্টা এবং তার অংশ বিশেষের জন্য ১০০/- | .........                                     | প্রতি ঘন্টা এবং তার অংশ বিশেষের জন্য ১৫০/- |

**বিঃ দ্র :** উপরে বর্ণিত সার্ভিস চার্জের সহিত জ্বালানী ও লুব্রিকেন্ট খরচ পরিশোধযোগ্য।

খ। **নিয়োজিত জনবলের জন্য নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ :**

| ক্রঃ নং | পদবী                                                                                                                         | হার                       | মন্তব্য                            |
| ------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------- | ---------------------------------- |
| (১)     | সহকারী পরিচালক ও তদূর্ধ্ব                                                                                                    | ৭৫০/- (সাতশত পঞ্চাশ) টাকা | প্রতি ০৫ ঘন্টা বা অংশ বিশেষের জন্য |
| (২)     | উপ-সহকারী পরিচালক ও তদূর্ধ্ব জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা (প্রতিজন)                                                                     | ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা       | ঐ                                  |
| (৩)     | সিনিয়র স্টেশন অফিসার/সমমানের কর্মকর্তা (প্রতিজন)                                                                            | ৪০০/- (চারশত) টাকা        | ঐ                                  |
| (৪)     | স্টেশন অফিসার/সমমানের কর্মকর্তা (প্রতিজন)                                                                                    | ৩০০/- (তিনশত) টাকা        | ঐ                                  |
| (৫)     | সাব-অফিসার (প্রতিজন)                                                                                                         | ২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা | ঐ                                  |
| (৬)     | লিডার/লঞ্চ মাস্টার/ মেকানিক/ হেড মেকানিক/ সহকারী মেকানিক/ইলেকট্রিশিয়ান/আর্মেচার বাইন্ডার/ড্রাইভার/ইঞ্জিন ড্রাইভার (প্রতিজন) | ২০০/- (দুইশত) টাকা        | ঐ                                  |
| (৭)     | ফায়ারম্যান/নার্সিং এ্যাটেনডেন্ট/ডুবুরি (প্রতিজন)                                                                            | ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা  | ঐ                                  |
| (৮)     | মশালচি/বাবুর্চি/ক্লিনার                                                                                                      | ১০০/- (একশত) টাকা         | ঐ                                  |

গ। **খাবার পানি সরবরাহের জন্য নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ :**

| ক্রঃ নং | গাড়ীর বিবরণ                        | প্রতি গাড়ী খাবার পানি সরবরাহ চার্জ | মন্তব্য                         |
| ------- | ----------------------------------- | ----------------------------------- | ------------------------------- |
| (১)     | বিশেষ পানিবাহী গাড়ী (১১,০০০ লিটার) | ১০০০/- (এক হাজার) টাকা              | প্রতিদিন বা এর অংশ বিশেষের জন্য |
| (২)     | পানিবাহী গাড়ী (৬৫০০ লিটার)         | ৪০০/- (চারশত) টাকা                  | ঐ                               |
| (৩)     | পানিবাহী গাড়ী (৪৩০০ লিটার)         | ৩০০/- (তিনশত) টাকা                  | ঐ                               |
| (৪)     | পানিবাহী গাড়ী (১৮০০ লিটার)         | ২০০/- (দুইশত) টাকা                  | ঐ                               |

ঘ। **কোন ভবন বা স্থানে প্রবেশক্রমে জরিপ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পরিদর্শন, পরিমাপ ইত্যাদি সম্পর্কিত নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ :**

অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন, ২০০৩ এর ২৮ ধারার উপ-ধারা (২)(জ) অনুসারে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে নিম্নোক্ত ফিস প্রদানযোগ্য হইবে।

| ক্রঃ নং | ভবন বা স্থান                              | হার         | মন্তব্য |
| ------- | ----------------------------------------- | ----------- | ------- |
| ১।      | সিএনজি, পেট্রোল-পাম্প, সাব-স্টেশন ইত্যাদি | ২০০০/- টাকা |         |

উপরোক্ত বর্ণিত চার্জ এর সাথে জ্বালানী ও লুব্রিকেন্ট খরচ, জনবলের আবাসিক সুবিধা ও অবস্থান, সাজ-সরঞ্জাম সংরক্ষণের জন্য অবকাঠামো খরচ যোগ হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মনোয়ারা ইশরাত**

উপসচিব।
