> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.sayed.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# চতুর্থ অধ্যায়: কারিগরি ব্যক্তির তালিকা, শ্রেণিবিভাগ, ইত্যাদি

> Chapter Four: the roster, classification, authority, and responsibilities of technical persons (architects, engineers, planners) permitted to design and certify building work (বিধি ৩৬-৩৮).

## চতুর্থ অধ্যায়

### কারিগরি ব্যক্তির তালিকা, শ্রেণিবিভাগ, ইত্যাদি

## বিধি ৩৬। কারিগরি ব্যক্তি, ইত্যাদি

* (১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্ত সদস্যগণ কারিগরি ব্যক্তি হইবার যোগ্য হইবেন, যথা:—

| ক্রমিক নং | পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের নাম                       | নিবন্ধনযোগ্য কারিগরি ব্যক্তির পেশা |
| --------- | ----------------------------------------------- | ---------------------------------- |
| (১)       | (২)                                             | (৩)                                |
| ১।        | ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ             | প্রকৌশলী                           |
| ২।        | ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস, বাংলাদেশ             | স্থপতি                             |
| ৩।        | বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স              | পরিকল্পনাবিদ                       |
| ৪।        | ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ | ডিপ্লোমা প্রকৌশলী, ডিপ্লোমা স্থপতি |

* (২) প্রকল্পের আরম্ভেই আবেদনকারীকে কারিগরি ব্যক্তিগণের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে হইবে এবং কারিগরি ব্যক্তিগণ তাহাদের স্বাক্ষরিত নকশা জমা প্রদান করিবেন।

## বিধি ৩৭। পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব, ইত্যাদি

* (১) সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান কারিগরি ব্যক্তির কাজ ও সেবার মান এবং পেশাগত সততা ও দক্ষতা নিশ্চিত করিবার দায়িত্ব পালন করিবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিবন্ধন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি ও তাহার বিরুদ্ধে আনীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার, যদি থাকে, বিষয়ে, সময় সময়, কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে।
* (২) কোনো কারিগরি ব্যক্তি এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কারিগরি ব্যক্তির সদস্য পদ বাতিলের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করিবে।
* (৩) বিধি ৩৬ এর অধীন তালিকাভুক্ত কারিগরি ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি ইমারত নির্মাণের নিমিত্ত নকশা প্রণয়ন ও স্বাক্ষর প্রদান, নির্মাণ কাজ পরিদর্শন ও তদারকি, প্রতিবেদন তৈরি এবং তদসংশ্লিষ্ট কোনো কাজ করিতে পারিবে না।

## বিধি ৩৮। কারিগরি ব্যক্তির কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব, ইত্যাদি

* (১) ইমারতের ধরন বা ব্যবহার অনুসারে নিম্নবর্ণিত ছক ১ এ উল্লিখিত ইমারতের শ্রেণি এবং নিম্নবর্ণিত ছক ২ এ উল্লিখিত কারিগরি বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি এই বিধিমালা অনুযায়ী নকশা প্রণয়ন ও স্বাক্ষর প্রদান, প্রতিবেদন তৈরি ও স্বাক্ষর করিতে পারিবে, যথা:—

#### ছক-১

ইমারতের উচ্চতা, মেঝের আয়তন ও ব্যবহার অনুযায়ী ইমারতের শ্রেণিবিভাগ

| ইমারতের শ্রেণি | ইমারতের উচ্চতা                                                                                | মেঝের ক্ষেত্রফল                                | ব্যবহারের শ্রেণি               |
| -------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------- | ------------------------------ |
| I              | ২ (দুই) তলা অথবা ৮ (আট) মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট ইমারত (বেজমেন্ট ব্যতীত)                          | ২৫০ বর্গমিটার পর্যন্ত ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ইমারত  | A (A1-A2)                      |
| II             | ৫ (পাঁচ) তলা পর্যন্ত ইমারত (বেজমেন্ট ব্যতীত বা বেজমেন্টসহ)                                    | ১০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ইমারত | A (A1-A5) এবং A6               |
| III            | ১০ (দশ) তলা বা ৩৩ (তেত্রিশ) মিটারের অধিক উচ্চতা পর্যন্ত ইমারত (বেজমেন্ট ব্যতীত বা বেজমেন্টসহ) | ৭৫০০ বর্গমিটার পর্যন্ত ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ইমারত | A, B, C, E1, E2, F1, F2 এবং H1 |
| IV             | বেজমেন্টসহ বা ব্যতীত যেকোনো উচ্চতার ইমারত                                                     | যেকোনো ক্ষেত্রফল                               | সকল শ্রেণির ব্যবহার            |

#### ছক-২

ডিজাইন, নকশা, প্রতিবেদন এবং নথিতে স্বাক্ষর করিবার জন্য যোগ্য নিবন্ধিত কারিগরি ব্যক্তিবর্গ

| কাজের ধরন                                                                            | নিবন্ধিত কারিগরি ব্যক্তি                                                                                   | I                                    | II         | III        | IV                                                  |            |
| ------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------ | ---------- | ---------- | --------------------------------------------------- | ---------- |
| **১। ভূমি জরিপ**                                                                     | পুর প্রকৌশলী                                                                                               | আবশ্যক নহে                           | আবশ্যক নহে | আবশ্যক নহে | আবশ্যক নহে                                          |            |
|                                                                                      | পরিকল্পনাবিদ                                                                                               | আবশ্যক নহে                           | আবশ্যক নহে | আবশ্যক নহে | আবশ্যক নহে                                          |            |
|                                                                                      | ডিপ্লোমা প্রকৌশলী (পুর)                                                                                    | আবশ্যক নহে                           | ৩          | ৩          | ৩                                                   |            |
|                                                                                      | সনদ প্রাপ্ত জরিপকারী                                                                                       | আবশ্যক নহে                           | ৩          | ৩          | ৩                                                   |            |
| **২। পরিকল্পনা প্রতিবেদন/টিআইএ/লে-আউট প্রণয়ন পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট যেকোনো এসেসমেন্ট** | পরিকল্পনাবিদ                                                                                               | আবশ্যক নহে                           | আবশ্যক নহে | ৩          | ৫                                                   |            |
| **৩। মৃত্তিকা পরীক্ষা প্রতিবেদন**                                                    | জিওটেকনিক্যাল প্রকৌশলী যিনি মৃত্তিকা পরীক্ষার প্রতিবেদন বিশ্লেষণে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন                 | আবশ্যক নহে                           | আবশ্যক নহে | আবশ্যক নহে | আবশ্যক নহে                                          |            |
|                                                                                      | পুর প্রকৌশলী যিনি মৃত্তিকা পরীক্ষার প্রতিবেদন বিশ্লেষণে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন                           | আবশ্যক নহে                           | ২          | ২          | ৫                                                   |            |
| **৪। স্থাপত্য নকশা**                                                                 | স্থপতি                                                                                                     | আবশ্যক নহে                           | আবশ্যক নহে | ২          | ৮                                                   |            |
|                                                                                      | পুর প্রকৌশলী                                                                                               | আবশ্যক নহে                           | আবশ্যক নহে | আবশ্যক নহে | আবশ্যক নহে                                          |            |
|                                                                                      | ডিপ্লোমা স্থপতি                                                                                            | আবশ্যক নহে                           | ৫          | আবশ্যক নহে | আবশ্যক নহে                                          |            |
| **৫। কাঠামোগত নকশা**                                                                 | পুর প্রকৌশলী যাহার কাঠামোগত নকশা করিবার অভিজ্ঞতা রহিয়াছে অথবা Professional Engineer (পিইঞ্জ) সনদ রহিয়াছে | আবশ্যক নহে                           | ২          | ৪          | ৮ (কাঠামোগত নকশা করিবার ক্ষেত্রে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা) |            |
|                                                                                      | পুর-প্রকৌশলী যাহার কাঠামোগত নকশায় স্নাতকোত্তর সনদ রহিয়াছে                                                | আবশ্যক নহে                           | ১          | ৩          | ৮ (কাঠামোগত নকশা করিবার ৪ বৎসরের অভিজ্ঞতা)          |            |
| কাজের ধরন                                                                            |                                                                                                            | নিবন্ধিত কারিগরি ব্যক্তি             | I          | II         | III                                                 | IV         |
| ---                                                                                  | ---                                                                                                        | ---                                  | ---        | ---        | ---                                                 | ---        |
| ৬।                                                                                   | প্লাম্বিং নকশা                                                                                             | প্লাম্বিং প্রকৌশলী                   | আবশ্যক নহে | আবশ্যক নহে | ৮                                                   | ৮          |
|                                                                                      |                                                                                                            | স্থপতি                               | আবশ্যক নহে | আবশ্যক নহে | আবশ্যক নহে                                          | ---        |
|                                                                                      |                                                                                                            | ডিপ্লোমা প্রকৌশলী (পুর)              | আবশ্যক নহে | ৩          | আবশ্যক নহে                                          | আবশ্যক নহে |
| ৭।                                                                                   | যান্ত্রিক নকশা (HVAC/উলম্ব পরিবহণ)                                                                         | যন্ত্র প্রকৌশলী                      | আবশ্যক নহে | ২          | ৮                                                   | ৮          |
| ৮।                                                                                   | বৈদ্যুতিক নকশা                                                                                             | তড়িৎ প্রকৌশলী                       | আবশ্যক নহে | ২          | ৮                                                   | ৮          |
|                                                                                      |                                                                                                            | ডিপ্লোমা প্রকৌশলী (তড়িৎ)            | আবশ্যক নহে | ৩          | আবশ্যক নহে                                          | আবশ্যক নহে |
| ৯।                                                                                   | নির্মাণ তদারকি                                                                                             | স্থপতি বা প্রকৌশলী অথবা পিইঞ্জ       | আবশ্যক নহে | ২          | ৮                                                   | ৮          |
|                                                                                      |                                                                                                            | ডিপ্লোমা স্থপতি বা ডিপ্লোমা প্রকৌশলী | আবশ্যক নহে | ২          | ৮                                                   | ২০\*       |
| ১০।                                                                                  | ভবন অপসারণ                                                                                                 | পুর প্রকৌশলী                         | আবশ্যক নহে | আবশ্যক নহে | ২                                                   | ৮          |
|                                                                                      |                                                                                                            | ডিপ্লোমা প্রকৌশলী (পুর)              | আবশ্যক নহে | ২          | আবশ্যক নহে                                          | আবশ্যক নহে |
| ১১।                                                                                  | সমাপ্তি প্রতিবেদন                                                                                          | স্থপতি এবং প্রকৌশলী                  | আবশ্যক নহে | ২          | ৮                                                   | ৮          |

\* ভবনের শ্রেণি IV এর জন্য উপযুক্ত এবং নিবন্ধিত বা লাইসেন্সধারী স্থপতি বা প্রকৌশলী দ্বারা প্রতি স্বাক্ষরিত।

* (২) কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নকশা বা প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য বিবেচনা করিবে না।
* (৩) নকশা প্রণয়নকারী কারিগরি ব্যক্তিকে প্রকল্প সাইটের সঠিক অবস্থান, সংলগ্ন রাস্তাসমূহের প্রশস্ততা, জমির পরিমাণ ও পরিমাপ এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পরিকল্পনা প্রতিবেদনে উল্লিখিত নির্দেশনাসমূহ নিশ্চিত হইয়া এই বিধিমালার বিধান সাপেক্ষে নকশা প্রণয়ন করিতে হইবে।
* (৪) একটি ইমারতের বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন ধরনের নকশা বা প্রতিবেদন বা নির্মাণকার্যে নিয়োজিত দলগতভাবে বা কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কর্মরত কারিগরি বিষয়ে অভিজ্ঞ একাধিক ব্যক্তি থাকিলে অন্যূন একজনের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করিবার যোগ্যতা থাকিতে হইবে এবং এক্ষেত্রে প্রত্যেকে স্ব স্ব নকশায় স্বাক্ষরের অধিকারী হইবেন।
* (৫) সংশ্লিষ্ট কারিগরি ব্যক্তিগণকে তাহাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজে নিয়োগ করিতে হইবে এবং একটি প্রকল্পে একাধিক কারিগরি ব্যক্তি নিযুক্ত করা হইলে স্থপতি বা প্রকৌশলী, প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা, কাঠামো নকশাসহ অন্যান্য নকশা বাস্তবায়ন সমন্বয় সাধন করিবে এবং নির্মাণকালীন ও নির্মাণ শেষে সংশ্লিষ্ট স্থপতি, প্রকৌশলী ও নির্মাণ তদারককারী তাহাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রের নির্মাণ নকশা ও সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়ন করিবেন।
* (৬) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কারিগরি ব্যক্তিদের যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোড এবং সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত সকল নির্দেশনা অনুসরণ করিতে হইবে।
