> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.sayed.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# তফসিল-১: পণ্য, কার্য, ভৌতসেবা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়ের আদর্শ দলিলসমূহের তালিকা

> Schedule 1: list of standard procurement documents for goods, works, physical services and intellectual and professional services.

**\[বিধি ৪(১) দ্রষ্টব্য]**

## সারণি-১

**(পণ্য)**

| ক্র. নং | কোড নাম   | উৎস                           | ক্রয়পদ্ধতি, ধরন ও আর্থিক মূল্যসীমা                                                                                                                                                                             |
| ------- | --------- | ----------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ১       | পিজি ১    | অভ্যন্তরীণ ক্রয়              | কোটেশনের মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনুরোধ জ্ঞাপনের জন্য আদর্শ দলিল (SRFQ)                                                                                                                                  |
| ২       | পিজি ২    | অভ্যন্তরীণ ক্রয়              | সীমিত অথবা উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (STD) (টাকা ৫০.০০ লক্ষ পর্যন্ত)                                                                                                   |
| ৩       | পিজি ৩    | অভ্যন্তরীণ ক্রয়              | উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (STD) (টাকা ৫০.০০ লক্ষ-এর অধিক)                                                                                                              |
| ৪       | পিজি ৩-এ  | অভ্যন্তরীণ ক্রয়              | ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে উন্মুক্ত বা সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে পণ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (STD) (দরপত্র পদ্ধতি সাপেক্ষে প্রযোজ্য মূল্যমান অনুযায়ী)                                          |
| ৫       | পিজি ৪    | আন্তর্জাতিক ক্রয়             | উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (STD) (যে কোনো মূল্যমানের)                                                                                                                   |
| ৬       | পিজি ৫-এ  | অভ্যন্তরীণ/ আন্তর্জাতিক ক্রয় | প্লান্ট ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং সংস্থাপনের জন্য আদর্শ দরপত্র দলিল (STD) \[‘টার্ন কি চুক্তির আওতায়’ এক ধাপ দুই খাম বিশিষ্ট পদ্ধতির জন্য প্রযোজ্য হইবে] (যে-কোনো মূল্যমানের)                                     |
| ৭       | পিজি ৫-বি | অভ্যন্তরীণ/ আন্তর্জাতিক ক্রয় | প্লান্ট ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং সংস্থাপনের জন্য আদর্শ দরপত্র দলিল (STD) \[‘টার্ন কি চুক্তির আওতায়’ দুই পর্যায় বিশিষ্ট পদ্ধতির জন্য প্রযোজ্য হইবে] (যে-কোনো মূল্যমানের)                                        |
| ৮       | পিজি ৬    | আন্তর্জাতিক ক্রয়             | কোটেশনের মাধ্যমে বিভাজ্য (Divisible) পণ্য সামগ্রী অধিক পরিমাণে (in bulk) সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনুরোধ জ্ঞাপনের জন্য আদর্শ দলিল (SRFQ) (যে-কোনো মূল্যমানের)                                                          |
| ৯       | পিজি ৭    | অভ্যন্তরীণ/ আন্তর্জাতিক ক্রয় | আইটি ইকুইপমেন্ট, ইতোমধ্যে প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যার সংগ্রহের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (STD) (যে-কোনো মূল্যমানের)                                                                                                 |
| ১০      | পিকিউজি   | অভ্যন্তরীণ/ আন্তর্জাতিক ক্রয় | প্লান্ট ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ স্থাপনের ক্ষেত্রে (টাকা ১৫.০০ কোটির ঊর্ধ্বে) এবং নির্দিষ্ট নকশা ও মাপে যন্ত্রপাতি তৈরি (custom designed equipment) (টাকা ৫.০ কোটির ঊর্ধ্বে) প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণে আদর্শ দলিল (PQG) |
| ১১      | এসএএফই-এ  | অভ্যন্তরীণ ক্রয়              | পণ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তালিকাভুক্তির জন্য আদর্শ আবেদন ছক (SAFE-A) (টাকা ৫০.০০ লক্ষ পর্যন্ত)                                                                                                                     |
| ১২      | পিজি ৮    | অভ্যন্তরীণ/ আন্তর্জাতিক ক্রয় | এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে উচ্চ কারিগরি বিনির্দেশসম্পন্ন পণ্য ক্রয়ের জন্য আদর্শ দরপত্র দলিল (STD) (যে-কোনো মূল্যমানের)                                                                              |
| ১৩      | পিজি ৯    | অভ্যন্তরীণ/ আন্তর্জাতিক ক্রয় | সরাসরি চুক্তির মাধ্যমে পণ্য ক্রয়ের জন্য আদর্শ দরপত্র দলিল (STD) (যে-কোনো মূল্যমানের)                                                                                                                           |
| ১৪      | এসএডিই-১  | আন্তর্জাতিক ক্রয়             | এলএনজি ক্রয়ে কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতির জন্য তালিকাভুক্তির নিমিত্ত আবেদনের আদর্শ দলিল                                                                                                               |
| ক্র. নং | কোড নাম   | উৎস                           | ক্রয়পদ্ধতি, ধরন ও আর্থিক সেবা                                                                                                                                                                                  |

## সারণি-২

**(কার্য)**

| ক্র. নং | কোড নাম       | উৎস               | ক্রয়পদ্ধতি, ধরন ও আর্থিক সেবা                                                                                                                                                          |
| ------- | ------------- | ----------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ১       | পিডব্লিউ ১    | অভ্যন্তরীণ ক্রয়  | কোটেশনের মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে অনুরোধ জ্ঞাপনের জন্য আদর্শ দলিল (SRFQ)                                                                                                        |
| ২       | পিডব্লিউ ২-এ  | অভ্যন্তরীণ ক্রয়  | উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (STD) (টাকা ৫.০০ কোটি পর্যন্ত)                                                                                     |
| ৩       | পিডব্লিউ ২-বি | অভ্যন্তরীণ ক্রয়  | সীমিত দরপত্রের মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (STD) (টাকা ৫.০০ কোটি পর্যন্ত)                                                                                        |
| ৪       | পিডব্লিউ ৩    | অভ্যন্তরীণ ক্রয়  | উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (STD): (প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণ ব্যতিরেকে) (টাকা ৫.০০ কোটির ঊর্ধ্বে যে-কোনো মূল্যমানের)                              |
| ৫       | পিডব্লিউ ৩-এ  | অভ্যন্তরীণ ক্রয়  | এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (STD): (যে-কোনো মূল্যমানের)                                                                            |
| ৬       | পিডব্লিউ ৩-ডি | অভ্যন্তরীণ ক্রয়  | উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্পের অধীন কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (STD): (প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণ ব্যতিরেকে) (যে-কোনো মূল্যমানের) |
| ৭       | পিকিউডব্লিউ ৪ | অভ্যন্তরীণ ক্রয়  | কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে (টাকা ৫০.০০ কোটির ঊর্ধ্বে) এবং রক্ষণাবেক্ষণ কার্যের ক্ষেত্রে (টাকা ৫.০ কোটির ঊর্ধ্বে) প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণের জন্য আদর্শ দলিল (SPD)                            |
| ৮       | পিডব্লিউ ৪    | অভ্যন্তরীণ ক্রয়  | উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (STD): (প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণসহ) (টাকা ৫০.০০ কোটির ঊর্ধ্বে যে কোনো মূল্যমানের কার্যের ক্ষেত্রে)                    |
| ৯       | পিকিউডব্লিউ ৫ | আন্তর্জাতিক ক্রয় | কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে (টাকা ৫০.০০ কোটির ঊর্ধ্বে) প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণের জন্য আদর্শ দলিল (SPD)                                                                                       |
| ১০      | পিডব্লিউ ৫    | আন্তর্জাতিক ক্রয় | উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (STD): (প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণসহ) (টাকা ৫০.০০ কোটির ঊর্ধ্বে যে-কোনো মূল্যমানের কার্যের ক্ষেত্রে)                    |
| ১১      | পিডব্লিউ ৬    | আন্তর্জাতিক ক্রয় | উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (STD): (প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণ ব্যতিরেকে) (যে-কোনো মূল্যমানের)                                                      |
| ১২      | পিডব্লিউ ৭    | আন্তর্জাতিক ক্রয় | এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (STD): (যে-কোনো মূল্যমানের)                                                                            |
| ১৩      | এসএএফই-বি     | অভ্যন্তরীণ ক্রয়  | কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন ছক (SAFE-B) (টাকা ৫.০০ কোটি পর্যন্ত)                                                                                                  |

## সারণি-৩

**(ভৌতসেবা)**

| ক্র. নং | কোড নাম     | উৎস                           | ক্রয় পদ্ধতি, ধরন ও আর্থিক সেবা                                                                                                                           |
| ------- | ----------- | ----------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ১       | পিপিএস ১-এ  | অভ্যন্তরীণ ক্রয়              | কোটেশনের মাধ্যমে ভৌতসেবার ক্ষেত্রে অনুরোধ জ্ঞাপনের জন্য আদর্শ দলিল (SRFQ) (আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে সেবাপ্রদানকারী নিয়োগ)                                   |
| ২       | পিপিএস ১-বি | অভ্যন্তরীণ ক্রয়              | কোটেশনের মাধ্যমে ভৌতসেবার ক্ষেত্রে অনুরোধ জ্ঞাপনের জন্য আদর্শ দলিল (SRFQ) (অন্যান্য ভৌতসেবা ক্রয়ের নিমিত্ত)                                              |
| ৩       | পিপিএস-২    | অভ্যন্তরীণ ক্রয়              | উন্মুক্ত/সীমিত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (STD) (যে-কোনো মূল্যমানের) (আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে সেবাপ্রদানকারী নিয়োগ) |
| ৪       | পিপিএস-৩    | অভ্যন্তরীণ ক্রয়              | উন্মুক্ত/সীমিত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (STD) (যে-কোনো মূল্যমানের) (অন্যান্য ভৌতসেবা ক্রয়ের নিমিত্ত)            |
| ৫       | পিপিএস-৪    | অভ্যন্তরীণ/ আন্তর্জাতিক ক্রয় | উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল (STD) (যে-কোনো মূল্যমানের)                   |
| ৬       | এসএএফই-সি   | অভ্যন্তরীণ ক্রয়              | ভৌতসেবা সম্পাদনের ক্ষেত্রে তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন ছক (SAFE-C) (টাকা ৫০.০০ লক্ষ পর্যন্ত)                                                                 |

## সারণি-৪

**(বুদ্ধিবৃত্তিক এবং পেশাগতসেবা)**

| ক্র. নং | কোড নাম  | উৎস               | ক্রয় পদ্ধতি, ধরন ও আর্থিক সেবা                                                                                                                                                        |
| ------- | -------- | ----------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ১       | পিএস ১   | অভ্যন্তরীণ ক্রয়  | সামাজিক সেবামূলক (Community Services) সংগঠন নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত আদর্শ দলিল (SRFP)                                                                       |
| ২       | পিএস ২   | অভ্যন্তরীণ ক্রয়  | এনজিও নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ সংবলিত আদর্শ দলিল (SRFP)                                                                                                             |
| ৩       | পিএস ৩   | অভ্যন্তরীণ ক্রয়  | থোকচুক্তি (lump-sum) ব্যক্তি পরামর্শক নির্বাচনের ক্ষেত্রে আবেদন দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত আদর্শ দলিল (SRFA)                                                                                |
| ৪       | পিএস ৪   | অভ্যন্তরীণ ক্রয়  | সময়ভিত্তিক (time-based) ব্যক্তি পরামর্শক নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত আদর্শ দলিল (SRFA)                                                                         |
| ৫       | পিএস ৫   | অভ্যন্তরীণ ক্রয়  | পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত আদর্শ দলিল (SRFP) (Simple থোকচুক্তি টাকা ১.০০ কোটি পর্যন্ত)                                                     |
| ৬       | পিএস ৬   | অভ্যন্তরীণ ক্রয়  | পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত আদর্শ দলিল (SRFP) (Simple সময়ভিত্তিক টাকা ১.০০ কোটি পর্যন্ত)                                                   |
| ৭       | পিএস ৭   | অভ্যন্তরীণ ক্রয়  | পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত আদর্শ দলিল (SRFP) (জটিল ও থোকচুক্তি- টাকা ১.০০ কোটি এর ঊর্ধ্বে)                                                 |
| ৮       | পিএস-৭-এ | অভ্যন্তরীণ ক্রয়  | সফটওয়্যার উন্নয়নসংক্রান্ত এবং তথ্যপ্রযুক্তিগত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত আদর্শ দলিল (SRFP) (জটিল ও থোকচুক্তি- টাকা ১.০০ কোটি এর ঊর্ধ্বে) |
| ৯       | পিএস ৮   | অভ্যন্তরীণ ক্রয়  | পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত আদর্শ দলিল (SRFP) (জটিল ও সময়ভিত্তিক চুক্তি- টাকা ১.০০ কোটি এর ঊর্ধ্বে)                                        |
| ১০      | পিএস ৯   | আন্তর্জাতিক ক্রয় | থোকচুক্তি (lump-sum) ব্যক্তি পরামর্শক নির্বাচনের ক্ষেত্রে আবেদন দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত আদর্শ দলিল (SRFA)                                                                                |
| ১১      | পিএস ১০  | আন্তর্জাতিক ক্রয় | সময়ভিত্তিক (time-based) ব্যক্তি পরামর্শক নির্বাচনের ক্ষেত্রে আবেদন দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত আদর্শ দলিল (SRFA)                                                                            |
| ১২      | পিএস ১১  | আন্তর্জাতিক ক্রয় | পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ-সংবলিত আদর্শ দলিল (SRFP) (থোক চুক্তি, যে-কোনো মূল্যমানের)                                                              |
| ১৩      | পিএস ১২  | আন্তর্জাতিক ক্রয় | পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ সংবলিত আদর্শ দলিল (SRFP) (সময় ভিত্তিক চুক্তি, যে-কোনো মূল্যমানের)                                                     |
| ১৪      | পিএস ১৩  | আন্তর্জাতিক ক্রয় | সফটওয়্যার উন্নয়নসংক্রান্ত এবং তথ্যপ্রযুক্তিগত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রস্তাব দাখিলের অনুরোধ সংবলিত আদর্শ দলিল (SRFP) (জটিল ও থোকচুক্তি (যে কোনো মূল্যমানের)।       |

## সারণি-৫

(মূল্যায়ন ও অন্যান্য)

| ক্র. নং | কোড নাম   | বিষয়                                                                                                                       |
| ------- | --------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ১       | ইভিজি     | পণ্যক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত সংক্রান্ত ছক ও নির্দেশাবলী।                          |
| ২       | ইভিডব্লিউ | কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত সংক্রান্ত ছক ও নির্দেশাবলী।                       |
| ৩       | ইভিপিএস   | ভৌতসেবা সম্পাদনের ক্ষেত্রে দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত সংক্রান্ত ছক ও নির্দেশাবলী।                    |
| ৪       | ইভিএস     | বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগতসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত সংক্রান্ত ছক ও নির্দেশাবলী। |
| ৫       | পিপিপিআর  | ক্রয় প্রক্রিয়া-উত্তর পুনরীক্ষণ (Procedure for Procurement Post Review) পদ্ধতি।                                            |
