১। সার কারখানা
(ক) নাইট্রোজেন সংবলিত সার কারখানা
| ক্রমিক নং | স্থিতিমাপ | একক | উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| ১। | অ্যামোনিক্যাল নাইট্রোজেন (নাইট্রোজেন হিসাবে) | মি.গ্রা./লি. | ৫০ |
| ২। | সার্বিক জেলডাল নাইট্রোজেন (Total Kjeldahl Nitrogen) | মি.গ্রা./লি. | ১০০ |
| ৩। | মুক্ত অ্যামোনিয়া (Free Ammonia) | মি.গ্রা./লি. | ৫ |
| ৪। | পিএইচ (pH) | ৬.০-৯.০ | |
| ৫। | ক্রোমেট অপসারণ প্ল্যান্ট-এর নির্গমনমুখে সার্বিক ক্রোমিয়াম (মৌল Cr হিসাবে) | মি.গ্রা./লি. | ০.৫ |
| ৬। | ষড়যোজী ক্রোমিয়াম (Hexavalent Cr) | মি.গ্রা./লি. | ০.১ |
| ৭। | প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS) | মি.গ্রা./লি. | ১০০ |
| ৮। | তৈল ও গ্রিজ (Oil & Grease) | মি.গ্রা./লি. | ১০ |
| ৯। | বর্জ্য পানি নির্গমন | ঘন মিটার/টন ইউরিয়া | ১০ |
| ১০। | তাপমাত্রা | ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | জলাধারের তাপমাত্রা হইতে ৫০ সেলসিয়াসের বেশি হইবে না। |
(খ) ফসফেট জাতীয় সার কারখানা
| ক্রমিক নং | স্থিতিমাপ | একক | উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| ১। | ফ্লুরাইড অপসারণ প্ল্যান্ট-এর নির্গমনমুখে ফ্লুরাইড (মৌল F হিসাবে) | মি.গ্রা./লি. | ১০ |
| ২। | ফসফেট, মৌল P হিসাবে | মি.গ্রা./লি. | ৫ |
| ৩। | প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS) ক্রোমেট অপসারণ প্ল্যান্ট-এর নির্গমনমুখে | মি.গ্রা./লি. | ১০০ |
| ৪। | সার্বিক ক্রোমিয়াম (মৌল Cr হিসাবে) | মি.গ্রা./লি. | ০.৫ |
| ৫। | ষড়যোজী ক্রোমিয়াম (Hexavelant Cr) | মি.গ্রা./লি. | ০.১ |
| ৬। | তৈল ও গ্রিজ (Oil & Greas) | মি.গ্রা./লি. | ১০ |
২। বস্ত্রকারখানা (ওয়াশিং, ডায়িং ও প্রিন্টিং)
| ক্রমিক নং | স্থিতিমাপ | একক | উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| ১। | পিএইচ (pH) | - | ৬-৯ |
| ২। | বর্ণ (Color) | হেজন একক (Pt-Co) | ১৫০ |
| ৩। | তাপমাত্রা (Temperature) | ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | জলাধারের তাপমাত্রা হইতে ৫০ সেলসিয়াসের বেশি হইবে না। |
| ৪। | প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS) | মি.গ্রা./লি. | ১০০ |
| ৫। | বিওডি৫২০০সেন্টিগ্রেড (BOD5 at 200C) | মি.গ্রা./লি. | ৩০ |
| ৬। | সিওডি (COD) | মি.গ্রা./লি. | ২০০ |
| ৭। | সার্বিক দ্রবীভূত কঠিন বস্তু (TDS) | মি.গ্রা./লি. | ২১০০* |
| ৮। | তৈল ও গ্রিজ (Oil & Grease) বিশেষ স্থিতিমাপ (ডায়িং বা প্রিন্টিং প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত রং-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) | মি.গ্রা./লি. | ১০ |
| ৯। | সার্বিক ক্রোমিয়াম (মৌল Cr হিসাবে) | মি.গ্রা./লি. | ০.৫ |
| ১০। | সালফাইড (মৌল S হিসাবে) | মি.গ্রা./লি. | ২.০ |
| ১১। | ফেনলজাতীয় যৌগসমূহ (C6H5OH হিসাবে) | মি.গ্রা./লি. | ১.০ |
| ১২। | লেড (Pb) | মি.গ্রা./লি. | ০.১ |
| ১৩। | ক্যাডমিয়াম (Cd) | মি.গ্রা./লি. | ০.০২ |
| ১৪। | কোবাল্ট (Co) | মি.গ্রা./লি. | ০.৫ |
| ১৫। | নিকেল (Ni) | মি.গ্রা./লি. | ১.০ |
৩। মণ্ড ও কাগজ শিল্প
| ক্রমিক নং | স্থিতিমাপ | একক | উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| ১। | পিএইচ (pH) | - | ৬-৯ |
| ২। | প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS) | মি.গ্রা./লি. | ১০০ |
| ৩। | বিওডি৫২০০ সেন্টিগ্রেড (BOD5 at 200 C) | মি.গ্রা./লি. | ৩০ |
| ৪। | সিওডি (COD) | মি.গ্রা./লি. | ২০০ |
| ৫। | বর্জ্য পানি প্রবাহ | ঘনমিটার | কৃষিজ কাঁচামালভিত্তিক প্রতিটন কাগজের জন্য ৫০ ঘনমিটার, বর্জ্য কাগজভিত্তিক প্রতিটন কাগজের জন্য ২৫ ঘনমিটার |
| ৬। | তাপমাত্রা | ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | জলাধারের তাপমাত্রা হইতে ৫০ সেলসিয়াসের বেশি হইবে না। |
৪। ডিস্টিলারি
| ক্রমিক নং | স্থিতিমাপ | একক | উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| ১। | পিএইচ (pH) | - | ৬-৯ |
| ২। | প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS) | মি.গ্রা./লি. | ১০০ |
| ৩। | বিওডি৫২০০ সেন্টিগ্রেড (BOD5 at 200 C) | মি.গ্রা./লি. | ৫০ |
| ৪। | তৈল ও গ্রিজ (Oil & Grease) | মি.গ্রা./লি. | ১০ |
| ৫ । | তাপমাত্রা | ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | জলাধারের তাপমাত্রা হইতে ৫০ সেলসিয়াসের বেশি হইবে না। |
৫। চিনিশিল্প
| ক্রমিক নং | স্থিতিমাপ | একক | উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| ১। | পিএইচ (pH) | - | ৬-৯ |
| ২। | প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS) | মি.গ্রা./লি. | ১০০ |
| ৩। | বিওডি৫২০০ সেন্টিগ্রেড (BOD5 at 200 C) | ৫০ | |
| ৪। | তৈল ও গ্রিজ (Oil & Grease) | মি.গ্রা./লি. | ১০ |
| ৫। | বর্জ্য পানি নির্গমন (প্রতিটন পেষণকৃত আখের জন্য) | ঘনমিটার/টন | ০.৫ |
| ৬। | তাপমাত্রা | ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | জলাধারের তাপমাত্রা হইতে ৫০ সেলসিয়াসের বেশি হইবে না। |
৬। ট্যানারি শিল্প
| ক্রমিক নং | স্থিতিমাপ | একক | উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| ১। | পিএইচ (pH) | - | ৬-৯ |
| ২। | প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS) | মি.গ্রা./লি. | ১০০ |
| ৩। | বিওডি৫ ২০০ সেন্টিগ্রেড (BOD5 at 200 C) | মি.গ্রা./লি. | ৩০ |
| ৪। | সালফাইড (মৌল S হিসাবে) | মি.গ্রা./লি. | ১ |
| ৫। | সার্বিক ক্রোমিয়াম (মৌল Total Cr হিসাবে) | মি.গ্রা./লি. | ২ |
| ৬। | তৈল ও গ্রিজ (Oil & Grease) | মি.গ্রা./লি. | ১০ |
| ৭। | প্রতিটন চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ বর্জ্য পানি নির্গমন | ঘন মি./টন | ৩০ |
| ৮। | ক্লোরাইড (Chloride) | মি.গ্রা./লি. | ২০০০ |
| ৯। | ফেনোলস (Phenols) | মি.গ্রা./লি. | ১.০ |
৭। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ, ডেইরি ও স্টার্চ
| ক্রমিক নং | স্থিতিমাপ | একক | উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| ১। | তাপমাত্রা | ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | জলাধারের তাপমাত্রা হইতে ৫০ সেলসিয়াসের বেশি হইবে না। |
| ২। | পিএইচ (pH) | - | ৬-৯ |
| ৩। | প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS) | মি.গ্রা./লি. | ১০০ |
| ৪। | বিওডি৫ ২০০ সেন্টিগ্রেড (BOD5 at 200 C) | ” | ৩০ |
| বর্জ্য পানি প্রবাহ | |||
| ৫। | স্টার্চ | - | প্রতিটন কাঁচামালের জন্য ৮ ঘনমিটার |
| ৬। | দুগ্ধজাত দ্রব্য | - | প্রতিটন দুগ্ধের জন্য ৩ ঘনমিটার |
৮। অপরিশোধিত তৈল শোধনাগার (রিফাইনারি)
| ক্রমিক নং | স্থিতিমাপ | একক | উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| ১। | পিএইচ (pH) | - | ৬-৯ |
| ২। | তৈল ও গ্রিজ (Oil & Grease) | মি.গ্রা./লি. | ১০ |
| ৩। | বিওডি৫ ২০০ সেন্টিগ্রেড (BOD5 at 200 C) | মি.গ্রা./লি. | ৩০ |
| ৪। | ফেনল যৌগাদি (Phenols) | মি.গ্রা./লি. | ০.৫ |
| ৫। | সালফাইড (মৌল S হিসাবে) | মি.গ্রা./লি. | ১.০ |
| ৬। | প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS) | মি.গ্রা./লি. | ৫০ |
| ৭। | সিওডি (COD) | মি.গ্রা./লি. | ১৫০ |
| ৮। | বেনজিন (C6H6) | মি.গ্রা./লি. | ০.১ |
| ৯। | বেনজো(এ) পাইরিন | মি.গ্রা./লি. | ০.২ |
| ১০। | লেড (Pb) | মি.গ্রা./লি. | ০.১ |
| ১১। | নিকেল (Ni) | মি.গ্রা./লি. | ১.০ |
| ১২। | মারকারি (Hg) | মি.গ্রা./লি. | ০.০১ |
| ১৩। | কপার (Cu) | মি.গ্রা./লি. | ১.০ |
| ১৪। | সায়ানাইড (CN) | মি.গ্রা./লি. | ০.১ |
| ১৫। | তাপমাত্রা | ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | জলাধারের তাপমাত্রা হইতে ৫০ সেলসিয়াসের বেশি হইবে না। |
৯। বালাইনাশক (ম্যানুফ্যাকচারিং ও ফরমুলেশন)
| ক্রমিক নং | স্থিতিমাপ | একক | উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| ১। | পিএইচ (pH) | ৬.৫-৮.৫ | |
| ২। | তাপমাত্রা | সেলসিয়াস | জলাধারের তাপমাত্রা হইতে ৫০ সেলসিয়াসের বেশি হইবে না। |
| ৩। | বিওডি৫২০০ সেন্টিগ্রেড (BOD5 at 200 C) | মি.গ্রা./লি. | ৩০ |
| ৪। | সিওডি (COD) | মি.গ্রা./লি. | ২০০ |
| ৫। | তৈল ও গ্রিজ (Oil & Grease) | মি.গ্রা./লি. | ১০ |
| ৬। | প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS) | মি.গ্রা./লি. | ১০০ |
| ৭। | বায়োঅ্যাসে পরীক্ষা (Bioassay Test) | ৯০% মাছ ৯৬ ঘণ্টা পরেও পরিশোধিত তরল বর্জ্যে জীবিত থাকিবে। | |
| ৮। | আর্সেনিক (As) | মি.গ্রা./লি. | ০.২ |
| ৯। | কপার (Cu) | মি.গ্রা./লি. | ১.০ |
| ১০। | ম্যাংগানিজ (Mn) | মি.গ্রা./লি. | ১.০ |
| ১১। | মার্কারি (Hg) | মি.গ্রা./লি. | ০.০১ |
| ১২। | এন্টিমনি (Sb) | মি.গ্রা./লি. | ০.১ |
| ১৩। | জিংক (Zn) | মি.গ্রা./লি. | ১ |
| ১৪। | টিন (Sn) | মি.গ্রা./লি. | ০.০১ |
| ১৫। | নিকেল ইত্যাদি (ভারী ধাতু পৃথকভাবে) | খাবার পানির মানমাত্রার চাইতে ৫ গুণের বেশি হইবে না। | |
| ১৬। | সায়ানাইড (CN) | মি.গ্রা./লি. | ০.২ |
| ১৭। | নাইট্রেট (NO3) | মি.গ্রা./লি. | ৪৫ |
| ১৮। | ফসফেট (as P) | মি.গ্রা./লি. | ৫.০ |
| ১৯। | ফেনল ও ফেনলিক কম্পাউন্ড (Phenol and phenolic Compounds) | মি.গ্রা./লি. | ১.০ |
| ২০। | সালফার (S) | মি.গ্রা./লি. | ০.০৩ |
| ২১। | কারবোনিল (Carbonyl) | মি.গ্রা./লি. | ০.০১ |
| ২২। | কপার সালফেট (CuSO4) | মি.গ্রা./লি. | ০.০৫ |
| ২৩। | কপার অক্সিক্লোরাইড (Copper Oxychloride) | মি.গ্রা./লি. | ৯.৬ |
| ২৪। | ডায়ামেথোয়েট (Dimethoate) | মি.গ্রা./লি. | ০.৪৫ |
| ২৫। | এনডোসালফান (Endousulfan) | মি.গ্রা./লি. | ০.০১ |
| ২৬। | ফেনিট্রথিয়ন (Fenitothrion) | মি.গ্রা./লি. | ০.০১ |
| ২৭। | ম্যালাথিয়ন (Malathion) | মি.গ্রা./লি. | ০.০১ |
| ২৮। | মিথাইল প্যারাথিয়ন (Methyl Parathion) | মি.গ্রা./লি. | ০.০১ |
| ২৯। | প্যারাকোয়াট (Paraquat) | মি.গ্রা./লি. | ২.৩ |
| ৩০। | ফেনাথোয়াট (Phenathoate) | মি.গ্রা./লি. | ০.০১ |
| ৩১। | ফোরেট (Phorate) | মি.গ্রা./লি. | ০.০১ |
| ৩২। | প্যারাপনিল (Proponil) | মি.গ্রা./লি. | ৭.৩ |
| ৩৩। | পাইরেথ্রামস্ (Pyrethrums) | মি.গ্রা./লি. | ০.০১ |
| ৩৪। | জিরাম (Ziram) | মি.গ্রা./লি. | ১.০ |
| ৩৫। | অন্যান্য কীটনাশক (পৃথকভাবে) | মি.গ্রা./লি. | ০.১ |
১০। ব্যাটারি প্রস্তুত শিল্প :
(ক) লেড অ্যাসিড ব্যাটারি প্রস্তুত শিল্প
| ক্রমিক নং | স্থিতিমাপ | একক | উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| ১। | পিএইচ (pH) | - | ৬.৫-৮.৫ |
| ২। | প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS) | মি.গ্রা./লিটার | ৫০ |
| ৩। | লেড (Pb) | মি.গ্রা./লিটার | ০.১ |
(খ) ড্রাইসেল ব্যাটারি প্রস্তুত শিল্প
| ক্রমিক নং | স্থিতিমাপ | একক | উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| ১। | পিএইচ (pH) | - | ৬.৫-৮.৫ |
| ২। | প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS) | মি.গ্রা./লিটার | ১০০ |
| ৩। | ম্যাংগানিজ (Mn) | মি.গ্রা./লিটার | ২ |
| ৪। | মার্কারি (Hg) | মি.গ্রা./লিটার | ০.০২ |
| ৫। | জিংক (Zn) | মি.গ্রা./লিটার | ৫ |
১১। রং (পেইন্ট) কারখানা
| ক্রমিক নং | স্থিতিমাপ | একক | উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| ১। | পিএইচ (pH) | - | ৬.৫-৮.৫ |
| ২। | প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS) | মি.গ্রা./লি. | ১০০ |
| ৩। | বিওডি৫২০০ সেন্টিগ্রেড (BOD5 at 200C) | মি.গ্রা./লি. | ৩০ |
| ৪। | ফেনল (Phenols) | মি.গ্রা./লি. | ১ |
| ৫। | তৈল ও গ্রিজ (Oil & Greas) | মি.গ্রা./লি. | ১০ |
| ৬। | সিওডি (COD) | মি.গ্রা./লি. | ২০০ |
| ৭। | বায়োঅ্যাসে পরীক্ষা (Bioassay Test) | - | ৯০% মাছ ৯৬ ঘণ্টা পরেও পরিশোধিত তরল বর্জ্যে জীবিত থাকিবে। |
| ৮। | লেড (Pb) | মি.গ্রা./লি. | ০.১ |
| ৯। | ষড়যোজী ক্রোমিয়াম (Hexavalent Cr) | মি.গ্রা./লি. | ০.১ |
| ১০। | কপার (Cu) | মি.গ্রা./লি. | ২.০ |
| ১১। | নিকেল (Ni) | মি.গ্রা./লি. | ২.০ |
| ১২। | জিংক (Zn) | মি.গ্রা./লি. | ৫.০ |
১২। সিরামিক টাইলস এবং স্যানিটারি ওয়্যার প্রস্তুতকারী কারখানা
| ক্রমিক নং | স্থিতিমাপ | একক | উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| ১। | পিএইচ (pH) | - | ৬.০-৯.০ |
| ২। | প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS) | মি.গ্রা./লি. | ১০০ |
| ৩। | বিওডি৫২০০ সেন্টিগ্রেড (BOD5 at 200 C) | মি.গ্রা./লি. | ৩০ |
| ৪। | তৈল ও গ্রিজ (Oil & Grease) | মি.গ্রা./লি. | ১০ |
১৩। ইটভাঁটা
তরল বর্জ্য| ক্রমিক নং | স্থিতিমাপ | একক | উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| ১। | পিএইচ (pH) | - | ৬-৯ |
| ২। | প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS) | মি.গ্রা./লি. | ১০০ |
